湘南比马足球俱乐部

问答(0)
问答
全称
湘南比马足球俱乐部
所在城市
神奈川县平冢市
主教练
曹貴裁
成立时间
1968年
球队市值
-

暂无数据

号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
7 阿部浩之 1989-07-05 170 日本 中场
88 小野濑康介 1993-04-22 176 日本 中场
15 奧野 耕平 2000-04-03 174 日本 中场
5 田中聪 2002-08-13 172 日本 中场
44 中野嘉大 1993-02-24 176 日本 中场
14 茨田阳生 1991-05-30 173 日本 中场
10 山田直辉 1990-07-04 168 日本 中场
19 福田翔生 2001-03-23 173 日本 中场
13 平岡 大阳 2002-09-14 172 日本 中场
30 鈴木淳之介 2003-07-12 180 日本 中场
11 约努西 1988-02-23 172 挪威 前锋
18 町野修斗 1999-09-30 184 日本 前锋
17 大桥祐纪 1996-07-27 178 日本 前锋
25 若月大和 2002-01-18 170 日本 前锋
9 山下 敬大 1996-03-13 184 日本 前锋
27 池田昌生 1999-07-08 176 日本 前锋
29 鈴木章斗 2003-07-30 178 日本 前锋
16 山本修斗 1985-06-01 180 日本 后卫
22 大岩一贵 1989-08-17 182 日本 后卫
8 大野和成 1989-08-04 180 日本 后卫
2 杉冈 大晖 1998-09-08 182 日本 后卫
6 冈本拓也 1992-06-18 175 日本 后卫
47 金敏泰 1993-11-26 187 韩国 后卫
3 石原广教 1999-02-26 169 日本 后卫
4 舘 幸希 1997-12-14 173 日本 后卫
26 畑大雅 2002-01-20 175 日本 后卫
32 松村晟怜 2003-12-03 182 日本 后卫
1 宋范根 1997-10-15 194 韩国 守门员
31 立川小太郎 1997-01-04 188 日本 守门员
23 富居大树 1989-08-27 184 日本 守门员
21 马渡 洋树 1994-08-16 187 日本 守门员
积分排名
J联赛
胜/平/负 进/失 积分 排名
38 12/9/17 53/58 45 15
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
21 8 11 38.1% 52.38%
21 9 8 42.86% 38.1%
10 3 7 30% 70%
13 9 4 69.23% 30.77%
42 17 19 40.48% 45.24%
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
21 14 6 66.67% 28.57%
21 14 6 66.67% 28.57%
42 28 12 66.67% 28.57%
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
21 16 5 76.19% 23.81%
21 9 12 42.86% 57.14%
42 25 17 59.52% 40.48%
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
21 5 3 2 4 1 2 4
21 1 4 4 4 0 0 8
42 6 7 6 8 1 2 12
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
进失球 11 15 16 20 15 26
进球 5 7 9 10 8 12
失球 6 8 7 10 7 14
半全场胜负
全场 主(21) 客(21) 总(42)
胜胜 2 4 6
胜平 1 0 1
胜负 2 1 3
平胜 3 3 6
平平 3 4 7
平负 4 5 9
负胜 2 0 2
负平 0 2 2
负负 4 2 6
J联赛积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
1
21/9/8
72
2
19/11/8
68
3
19/9/10
66
4
18/12/8
66
5
18/11/9
65
6
14/14/10
56
7
15/9/14
54
8
13/13/12
52
9
15/7/16
52
10
13/13/12
52
11
15/5/18
50
12
12/14/12
50
13
12/12/14
48
14
12/11/15
47
15
12/9/17
45
16
10/12/16
42
17
9/14/15
41
18
10/8/20
38
19
9/10/19
37
20
10/5/23
35
亚冠精英赛
亚冠二级联赛
降级
J联赛积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
1
21/9/8
72
2
19/11/8
68
3
19/9/10
66
4
18/12/8
66
5
18/11/9
65
6
14/14/10
56
7
15/9/14
54
8
13/13/12
52
9
15/7/16
52
10
13/13/12
52
11
15/5/18
50
12
12/14/12
50
13
12/12/14
48
14
12/11/15
47
15
12/9/17
45
16
10/12/16
42
17
9/14/15
41
18
10/8/20
38
19
9/10/19
37
20
10/5/23
35
亚冠精英赛
亚冠二级联赛
降级
链接已经复制