大阪樱花足球俱乐部

问答(0)
问答
全称
大阪樱花足球俱乐部
所在城市
大阪府大阪市
主教练
小菊昭雄
成立时间
1993年
球队市值
-

暂无数据

号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
24 鸟海晃司 1995-05-09 181 日本 中场
19 为田大贵 1993-08-24 175 日本 中场
5 喜田陽 2000-07-04 171 日本 中场
17 铃木德真 1997-03-12 168 日本 中场
41 中原辉 1996-07-08 169 日本 中场
48 伊智 雅也 2002-07-02 161 日本 中场
26 新井晴树 1998-04-12 170 日本 中场
8 香川真司 1989-03-17 175 日本 中场
13 清武弘嗣 1989-11-12 172 日本 中场
25 奥埜博亮 1989-08-14 171 日本 中场
9 莱奥·塞阿拉 1995-02-03 178 巴西 中场
27 卡皮沙巴 1997-01-09 170 巴西 前锋
7 上门知树 1997-04-27 166 日本 前锋
35 渡边亮 1996-10-25 178 日本 前锋
2 松田陆 1991-07-24 171 日本 前锋
11 乔迪·克劳克斯 1994-01-15 171 比利时 前锋
6 山中亮辅 1993-04-20 171 日本 后卫
3 进藤亮佑 1996-06-07 181 日本 后卫
16 毎熊 晟矢 1997-10-16 179 日本 后卫
33 西尾 隆矢 2001-05-16 180 日本 后卫
22 约尼奇 1991-01-29 188 克罗地亚 后卫
23 山下达也 1987-11-07 182 日本 后卫
14 丸桥佑介 1990-09-02 178 日本 后卫
29 舟木卡克鲁 1998-04-13 177 日本 后卫
1 梁韩彬 1991-08-30 195 韩国 守门员
31 清水圭介 1988-11-25 183 日本 守门员
39 真木 晃平 1998-07-31 184 日本 守门员
21 金镇铉 1987-07-06 193 韩国 守门员
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
4 2 2 50% 50%
6 2 3 33.33% 50%
3 2 1 66.67% 33.33%
3 2 1 66.67% 33.33%
10 4 5 40% 50%
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
4 2 1 50% 25%
6 5 0 83.33% 0%
10 7 1 70% 10%
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
4 2 2 50% 50%
6 3 3 50% 50%
10 5 5 50% 50%
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
4 0 0 0 0 1 0 3
6 1 1 2 0 1 0 1
10 1 1 2 0 2 0 4
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
进失球 4 6 3 9 4 6
进球 4 3 0 5 2 3
失球 0 3 3 4 2 3
半全场胜负
全场 主(4) 客(6) 总(10)
胜胜 1 1 2
胜平 2 0 2
胜负 0 1 1
平胜 0 1 1
平平 0 1 1
平负 0 1 1
负胜 0 0 0
负平 0 0 0
负负 1 1 2
J联赛积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
1
21/9/8
72
2
19/11/8
68
3
19/9/10
66
4
18/12/8
66
5
18/11/9
65
6
14/14/10
56
7
15/9/14
54
8
13/13/12
52
9
15/7/16
52
10
13/13/12
52
11
15/5/18
50
12
12/14/12
50
13
12/12/14
48
14
12/11/15
47
15
12/9/17
45
16
10/12/16
42
17
9/14/15
41
18
10/8/20
38
19
9/10/19
37
20
10/5/23
35
亚冠精英赛
亚冠二级联赛
降级
J联赛积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
1
21/9/8
72
2
19/11/8
68
3
19/9/10
66
4
18/12/8
66
5
18/11/9
65
6
14/14/10
56
7
15/9/14
54
8
13/13/12
52
9
15/7/16
52
10
13/13/12
52
11
15/5/18
50
12
12/14/12
50
13
12/12/14
48
14
12/11/15
47
15
12/9/17
45
16
10/12/16
42
17
9/14/15
41
18
10/8/20
38
19
9/10/19
37
20
10/5/23
35
亚冠精英赛
亚冠二级联赛
降级
链接已经复制