

| 数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) | 
|---|---|---|
| 主场 | 进球: 1.2 失球: 2 角球: 4.3 | 3 胜 2 平 5 负 | 
| 客场 | 进球: 0.9 失球: 1.5 角球: 3.5 | 2 胜 3 平 5 负 | 
| 全部 | 进球: 0.8 失球: 1.1 角球: 3.4 | 2 胜 3 平 5 负 | 
西汉姆联足球俱乐部简介:
俱乐部历史:
	西汉姆联足球俱乐部(West Ham United Football Club)成立于1895年,是英格兰伦敦东部的一支足球俱乐部。俱乐部总部位于英格兰伦敦斯特拉特福德。 
成就:
	西汉姆联足球俱乐部在英格兰足球历史上取得了一些重要的成就。他们曾夺得过英格兰足总杯(FA Cup)和欧洲优胜者杯(UEFA Cup Winners' Cup)的冠军,并在英格兰足球锦标赛(EFL Championship)中有过一些突出表现。 
主场球场:
	西汉姆联足球俱乐部的主场是伦敦体育场(London Stadium)。这座现代化的球场建于2012年伦敦奥运会,可容纳约60,000名观众,是俱乐部的象征性场地。 
球队特色:
	西汉姆联足球俱乐部以其攻击性的足球风格而闻名。他们注重进攻和速度,以技术精湛和团队合作为特点。西汉姆联足球俱乐部也注重培养年轻球员和发掘新人才。 
支持者:
	西汉姆联足球俱乐部拥有一支忠诚且热情的球迷群体,被称为“锤军团”(Hammers)。
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7号 | 沃德·普劳斯 | 1994-11-01 | 177 | 英格兰 | 中场-中场、前腰、右中场 | 
| 10号 | 帕奎塔 | 1997-08-27 | 180 | 巴西 | 中场-前腰、中场 | 
| 8号 | 弗纳尔斯 | 1996-02-22 | 178 | 西班牙 | 中场-前腰、中场、左中场 | 
| 14号 | 穆罕默德·库杜斯 | 2000-08-02 | 177 | 加纳 | 中场-前腰、中锋、右边锋 | 
| 19号 | 埃德森·阿尔瓦雷斯 | 1997-10-24 | 190 | 墨西哥 | 中场-后腰、中后卫 | 
| 28号 | 托马斯·索切克 | 1995-02-27 | 192 | 捷克 | 中场-后腰、中场 | 
| 45号 | 迪文·姆巴马 | 2004-10-25 | 183 | 英格兰 | 前锋 | 
| 9号 | 迈克尔·安东尼奥 | 1990-03-28 | 180 | 牙买加 | 前锋-中锋、右边锋、左边锋 | 
| 18号 | 丹尼·因斯 | 1992-07-23 | 177 | 英格兰 | 前锋-中锋、影子前锋 | 
| 20号 | 杰罗德·鲍文 | 1996-12-20 | 182 | 英格兰 | 前锋-右边锋、影子前锋、中锋 | 
| 22号 | 本拉哈马 | 1995-08-10 | 172 | 阿尔及利亚 | 前锋-左边锋、右边锋、前腰 | 
| 17号 | 科尔内 | 1996-09-27 | 179 | 科特迪瓦 | 前锋-左边锋、左后卫、中锋 | 
| 21号 | 奥邦纳 | 1988-05-23 | 191 | 意大利 | 后卫 | 
| 2号 | 本·约翰逊 | 2000-01-24 | 175 | 英格兰 | 后卫 | 
| 33号 | 埃莫森·帕尔米耶里 | 1994-08-03 | 176 | 意大利 | 后卫 | 
| 15号 | 马夫罗帕诺斯 | 1997-12-11 | 194 | 希腊 | 后卫-中后卫 | 
| 27号 | 阿格尔德 | 1996-07-30 | 190 | 摩洛哥 | 后卫-中后卫 | 
| 4号 | 祖马 | 1994-10-27 | 190 | 法国 | 后卫-中后卫、右后卫 | 
| 24号 | 科雷尔 | 1996-09-21 | 186 | 德国 | 后卫-中后卫、右后卫、后腰 | 
| 5号 | 库法尔 | 1992-08-22 | 174 | 捷克 | 后卫-右后卫、右中场 | 
| 2号 | 本·约翰逊 | 2000-01-24 | 184 | 英格兰 | 后卫-右后卫、左后卫 | 
| 1号 | 卢卡斯·法比安斯基 | 1985-04-18 | 190 | 波兰 | 门将 | 
| 49号 | 约瑟夫·阿南 | 2000-11-02 | 183 | 英格兰 | 门将 | 
| 23号 | 阿雷奥拉 | 1993-02-27 | 195 | 法国 | 门将- | 
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | 
|---|
| 赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | 
|---|
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | 
|---|
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
| 0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | 
|---|
