青岛海牛足球俱乐部

问答(0)
问答
全称
青岛海牛足球俱乐部
所在城市
山东青岛
主教练
安东尼奥·戈麦斯
成立时间
1993年
球队市值
-

青岛海牛足球俱乐部成立于1993年12月31日,是青岛第一家职业足球俱乐部,也中国足球协会超级联赛创始球队之一,现征战于中国足球协会超级联赛。 [66]

截至目前 [55体育网] 共收录 [青岛海牛足球俱乐部] 球员一共 32 名,平均年龄 32 岁。
号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
32 龙威 1995-01-22 182 中国 中场
8 马兴煜 1989-11-04 181 中国 中场
15 徐洋 1987-06-18 172 中国 中场
20 彭欣力 1991-07-22 177 中国 中场
30 钟晋宝 1994-11-25 181 中国 中场
27 郑龙 1988-04-15 178 中国 中场
6 刘鍏成 1998-03-14 175 中国 中场
16 郝海毅 1999-09-27 177 中国 中场
29 刘超阳 1999-06-09 182 中国 中场
- 萨里奇 1990-07-21 180 Bosnia-Herzegovina,克罗地亚 中场
37 常经纬 2002-05-11 180 中国 中场
14 冯劲 1993-08-14 179 中国 前锋
19 宋文杰 1990-12-25 185 中国 前锋
21 姜宁 1986-09-01 176 中国 前锋
18 胡明 1990-08-17 185 中国 前锋
10 康瓜 1992-10-09 175 赞比亚 前锋
9 福布斯 1991-08-28 189 哥斯达黎加,德国 前锋
8 萨里奇 1998-11-28 188 塞尔维亚 前锋
12 陈纯新 1997-12-25 181 中国 前锋
2 张卫 1993-03-28 177 中国 后卫
4 刘军帅 1995-01-10 185 中国 后卫
24 许东 1991-02-17 183 中国 后卫
33 刘佳燊 1991-11-23 190 中国 后卫
5 沙一博 1991-01-07 185 中国 后卫
17 傅韵程 1998-12-22 187 中国 后卫
31 安德烈 1992-03-28 189 塞尔维亚 后卫
25 王建明 1993-07-04 180 中国台北,South Korea 后卫
38 崔子骏 2002-06-02 177 中国 后卫
36 王浩 2002-06-01 185 中国 后卫
22 刘震理 1985-06-26 194 中国 守门员
28 牟鹏飞 1989-02-28 193 中国 守门员
26 刘君 1990-02-02 185 中国 守门员
积分排名
中超
胜/平/负 进/失 积分 排名
30 8/5/17 28/55 29 14
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
16 8 7 50% 43.75%
16 4 10 25% 62.5%
7 2 4 28.57% 57.14%
13 6 6 46.15% 46.15%
32 12 17 37.5% 53.13%
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
16 9 7 56.25% 43.75%
16 10 5 62.5% 31.25%
32 19 12 59.38% 37.5%
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
16 6 10 37.5% 62.5%
16 9 7 56.25% 43.75%
32 15 17 46.88% 53.13%
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
16 3 2 1 1 1 1 7
16 4 0 4 3 2 2 1
32 7 2 5 4 3 3 8
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
进失球 11 13 8 14 8 17
进球 6 4 5 4 2 5
失球 5 9 3 10 6 12
半全场胜负
全场 主(16) 客(16) 总(32)
胜胜 6 2 8
胜平 1 0 1
胜负 0 0 0
平胜 0 0 0
平平 2 3 5
平负 3 3 6
负胜 0 0 0
负平 0 0 0
负负 4 8 12
中超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
1
25/3/2
78
2
24/5/1
77
3
18/5/7
59
4
16/8/6
56
5
13/9/8
48
6
12/6/12
42
7
11/5/14
38
8
9/9/12
36
9
8/8/14
32
10
8/8/14
32
11
8/7/15
31
12
7/8/15
29
13
7/8/15
29
14
8/5/17
29
15
6/9/15
27
16
5/7/18
22
亚冠
亚冠资格赛
亚足联杯
降级
中超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
1
25/3/2
78
2
24/5/1
77
3
18/5/7
59
4
16/8/6
56
5
13/9/8
48
6
12/6/12
42
7
11/5/14
38
8
9/9/12
36
9
8/8/14
32
10
8/8/14
32
11
8/7/15
31
12
7/8/15
29
13
7/8/15
29
14
8/5/17
29
15
6/9/15
27
16
5/7/18
22
亚冠
亚冠资格赛
亚足联杯
降级
链接已经复制