哈特堡格

问答(0)
问答
全称
哈特堡格
所在城市
-
主教练
Markus Schopp
成立时间
-
球队市值
-
哈特堡格足球俱乐部是奥地利的一家足球俱乐部。
截至目前 [55体育网] 共收录 [哈特堡格] 球员一共 34 名,平均年龄 71 岁。
号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
27 杜米尼克·普罗科普 1997-06-02 171 奥地利 中场
23 托拜厄斯·凯恩兹 1992-10-31 174 奥地利 中场
28 尤尔根·海尔 1997-04-04 176 奥地利 中场
17 马里奥·克罗普弗 1989-12-21 177 奥地利 中场
45 马马杜·桑加雷 2002-02-26 178 马里 中场
25 朱利安·哈尔瓦克斯 2003-01-25 169 奥地利 中场
7 法比安·威尔芬格 1900-01-02 0 - 中场
4 马克西米利安·塞林格 2002-05-06 0 奥地利 中场
37 Maximilian·Fillafer 1900-01-02 188 奥地利 中场
32 奥斯曼·迪亚凯特 1900-01-02 188 马里 中场
77 Lind·Hajdari 1900-01-02 0 奥地利 中场
8 克里斯托夫·乌德尔 1900-01-02 0 - 中场
70 普罗维登斯 2001-07-07 172 法国 前锋
10 多尼斯·阿维迪贾 1996-08-25 172 科索沃 前锋
33 弗列塞尔 1993-09-09 176 奥地利 前锋
26 克里斯托夫·朗 2002-01-07 178 奥地利 前锋
19 尤根·莱默 1900-01-02 0 奥地利 前锋
30 Matthias·Postl 1900-01-02 0 奥地利 前锋
11 恩特卢普 1900-01-02 187 - 前锋
16 曼弗雷德·戈尔纳 1990-12-22 185 奥地利 后卫
20 曼努埃尔·菲佛 1999-09-10 178 奥地利 后卫
31 托马斯·罗特 1992-01-27 186 奥地利 后卫
14 保罗·孔波什 2001-05-13 187 奥地利 后卫
22 马林·卡拉马科 1998-04-14 191 克罗地亚 后卫
12 迈克尔·斯坦温德 1900-01-02 190 奥地利 后卫
95 Damjan·Kovacevic 1900-01-02 0 奥地利 后卫
20 Tobias·Pfeffer 1900-01-02 0 奥地利 后卫
5 博瓦特 1900-01-02 0 - 后卫
3 安杰洛·布鲁克纳 1900-01-02 0 德国 后卫
39 托比阿斯·克诺弗拉奇 1993-12-30 183 奥地利 守门员
40 法比安·埃尔曼 1998-08-28 189 奥地利 守门员
1 拉斐尔·沙林格 1995-12-08 196 奥地利 守门员
44 马克西米利安·普斯瓦尔德 1900-01-02 0 奥地利 守门员
21 Harald·Postl 1900-01-02 0 奥地利 守门员
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
2 1 1 50% 50%
1 0 1 0% 100%
3 1 2 33.33% 66.67%
0 0 0 0% 0%
3 1 2 33.33% 66.67%
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
2 0 2 0% 100%
1 1 0 100% 0%
3 1 2 33.33% 66.67%
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
2 0 2 0% 100%
1 0 1 0% 100%
3 0 3 0% 100%
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
2 2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0
3 2 0 1 0 0 0 0
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
进失球 1 1 2 0 1 1
进球 1 0 1 0 1 1
失球 0 1 1 0 0 0
半全场胜负
全场 主(2) 客(1) 总(3)
胜胜 1 0 1
胜平 0 0 0
胜负 0 0 0
平胜 0 0 0
平平 0 1 1
平负 0 0 0
负胜 0 0 0
负平 1 0 1
负负 0 0 0
奥甲积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
1
14/4/4
46
2
14/4/4
46
5
9/7/6
34
6
10/3/9
33
7
9/4/9
31
8
6/8/8
26
10
4/7/11
19
11
3/7/12
16
12
3/7/12
16
冠军组
降级附加赛
奥甲积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
1
14/4/4
46
2
14/4/4
46
5
9/7/6
34
6
10/3/9
33
7
9/4/9
31
8
6/8/8
26
10
4/7/11
19
11
3/7/12
16
12
3/7/12
16
冠军组
降级附加赛
链接已经复制