横滨足球俱乐部

问答(0)
问答
全称
横滨足球俱乐部
所在城市
横滨
主教练
四方田修平
成立时间
1999年
球队市值
-

暂无数据

号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
4 尤里·利马·拉拉 1994-04-20 173 巴西 中场
25 三田启贵 1990-09-14 173 日本 中场
27 吉野恭平 1994-11-08 182 日本 中场
20 井上潮音 1997-08-03 167 日本 中场
14 高井 和马 1994-08-05 178 日本 中场
33 近藤友喜 2001-03-21 172 日本 中场
31 坂本亘基 1999-01-19 166 日本 中场
28 阮公凤 1995-01-21 170 越南 前锋
15 伊藤翔 1988-07-24 184 日本 前锋
10 卡普里尼 1997-11-11 167 巴西 前锋
50 小川庆治朗 1992-07-14 170 日本 前锋
29 石井快征 2000-04-02 174 日本 前锋
30 山根永远 1999-02-05 167 日本 前锋
7 山下谅也 1997-10-19 164 日本 前锋
9 马塞洛·莱昂 2002-06-08 188 巴西 前锋
5 加布里埃尔.弗兰卡 1995-03-14 181 巴西 后卫
22 岩武克弥 1996-06-04 173 日本 后卫
6 和田拓也 1990-07-28 173 日本 后卫
3 中村拓海 2001-03-16 177 日本 后卫
17 武田英二郎 1988-07-11 173 日本 后卫
2 博尼.恩杜卡 1996-02-15 183 日本 后卫
34 大雅西山 1999-08-24 180 日本 后卫
42 桥本健男 1999-12-08 173 日本 后卫
19 马修·莫拉雷斯 2001-03-06 188 巴西 后卫
49 布罗德森 1997-03-22 188 德国 守门员
44 六反勇治 1987-04-10 188 日本 守门员
1 永井坚梧 1994-11-06 184 日本 守门员
积分排名
J2联赛
胜/平/负 进/失 积分 排名
38 22/10/6 60/27 76 2
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
21 9 9 42.86% 42.86%
21 10 9 47.62% 42.86%
24 10 13 41.67% 54.17%
2 1 1 50% 50%
42 19 18 45.24% 42.86%
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
21 12 9 57.14% 42.86%
21 16 4 76.19% 19.05%
42 28 13 66.67% 30.95%
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
21 8 13 38.1% 61.9%
21 9 12 42.86% 57.14%
42 17 25 40.48% 59.52%
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
21 10 1 3 3 2 1 1
21 6 2 5 2 2 0 4
42 16 3 8 5 4 1 5
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
进失球 15 11 14 16 14 14
进球 9 6 10 8 7 13
失球 6 5 4 8 7 1
半全场胜负
全场 主(21) 客(21) 总(42)
胜胜 7 6 13
胜平 1 0 1
胜负 1 0 1
平胜 3 3 6
平平 5 6 11
平负 0 0 0
负胜 2 1 3
负平 0 0 0
负负 2 5 7
J2联赛积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
1
26/4/8
82
2
22/10/6
76
3
21/12/5
75
4
20/6/12
66
5
17/14/7
65
6
18/10/10
64
7
19/4/15
61
8
16/7/15
55
9
15/9/14
54
10
15/9/14
54
11
15/8/15
53
12
13/7/18
46
13
14/4/20
46
14
12/9/17
45
15
11/11/16
44
16
10/13/15
43
17
10/10/18
40
18
7/13/18
34
19
7/9/22
30
20
3/9/26
18
升级
升级附加赛
降级
J2联赛积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
1
26/4/8
82
2
22/10/6
76
3
21/12/5
75
4
20/6/12
66
5
17/14/7
65
6
18/10/10
64
7
19/4/15
61
8
16/7/15
55
9
15/9/14
54
10
15/9/14
54
11
15/8/15
53
12
13/7/18
46
13
14/4/20
46
14
12/9/17
45
15
11/11/16
44
16
10/13/15
43
17
10/10/18
40
18
7/13/18
34
19
7/9/22
30
20
3/9/26
18
升级
升级附加赛
降级
链接已经复制