暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 04:00欧联杯 | 2025-03-14 04:00 | 热刺 | *3 : 1 | 阿尔克马尔 | -1.25负 |
2025-03-07 01:45欧联杯 | 2025-03-07 01:45 | 阿尔克马尔 | 1 : 0 | 热刺 | 0.25赢 |
2025-02-21 01:45欧联杯 | 2025-02-21 01:45 | 加拉塔萨雷 | 2 : 2* | 阿尔克马尔 | -0.75赢 |
2025-02-14 04:00欧联杯 | 2025-02-14 04:00 | 阿尔克马尔 | 4 : 1 | 加拉塔萨雷 | -0.25赢 |
2025-01-31 04:00欧联杯 | 2025-01-31 04:00 | 弗伦茨瓦罗斯 | 4 : 3 | 阿尔克马尔 | -0.25负 |
2025-01-24 01:45欧联杯 | 2025-01-24 01:45 | 阿尔克马尔 | 1 : 0 | 罗马 | 0.50赢 |
2024-12-13 01:45欧联杯 | 2024-12-13 01:45 | 卢多戈雷茨 | 2 : 2 | 阿尔克马尔 | 0.25负 |
2024-11-29 01:45欧联杯 | 2024-11-29 01:45 | 阿尔克马尔 | 1 : 1 | 加拉塔萨雷 | 0.25赢 |
2024-11-08 04:00欧联杯 | 2024-11-08 04:00 | 阿尔克马尔 | 3 : 1 | 费内巴切 | 0.25赢 |
2024-10-25 03:00欧联杯 | 2024-10-25 03:00 | 热刺 | 1 : 0 | 阿尔克马尔 | -1.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bw** | 初 | 1.82 | 3.5 | 3.6 | 89.85% | > |
10B** | 即 | 1.87 | 3.65 | 3.85 | 93.59% | > |
初 | 1.88 | 3.7 | 3.75 | 93.56% | ||
1xB** | 即 | 1.91 | 3.8 | 3.76 | 95% | > |
初 | 1.97 | 3.8 | 3.66 | 95.79% | ||
优** | 初 | 1.85 | 3.75 | 3.6 | 92.17% | > |
Tipi** | 即 | 1.87 | 3.8 | 3.7 | 93.62% | > |
初 | 1.9 | 3.8 | 3.6 | 93.7% | ||
Beta** | 初 | 1.91 | 3.6 | 4.05 | 95.4% | > |
Fonb** | 即 | 1.87 | 3.7 | 4 | 94.78% | > |
初 | 1.92 | 3.8 | 3.7 | 94.85% | ||
马* | 即 | 1.89 | 3.8 | 3.8 | 94.75% | > |
必* | 即 | 1.85 | 3.6 | 3.5 | 90.58% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据