暂无数据

帕拉利姆尼| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

帕拉利姆尼

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 5 | 3.4 | 1.65 | 90.89% | > |
| 皇* | 初 | 4.7 | 3.7 | 1.57 | 89.29% | > |
| 伟* | 即 | 5.5 | 3.9 | 1.53 | 91.59% | > |
| 初 | 5.25 | 3.6 | 1.61 | 91.8% | ||
| Bet3** | 即 | 4.75 | 4.2 | 1.5 | 89.66% | > |
| 初 | 4.75 | 3.7 | 1.62 | 91.07% | ||
| 易** | 即 | 4.8 | 4.2 | 1.5 | 89.84% | > |
| 初 | 4.6 | 3.4 | 1.64 | 89.18% | ||
| 必* | 即 | 5 | 4 | 1.5 | 89.55% | > |
| 初 | 3.25 | 3.25 | 2.05 | 90.65% | ||
| 1xB** | 即 | 5.42 | 4.05 | 1.59 | 94.31% | > |
| 初 | 3.51 | 3.26 | 2.13 | 94.24% | ||
| 明* | 即 | 4.25 | 3.65 | 1.64 | 89.36% | > |
| 初 | 4.25 | 3.55 | 1.66 | 89.33% | ||
| 平* | 即 | 4.61 | 3.95 | 1.51 | 88.31% | > |
| 初 | 3.32 | 3.26 | 2.04 | 91.06% | ||
| 马* | 即 | 5.55 | 4.05 | 1.57 | 93.98% | > |
| 初 | 3.52 | 3.26 | 2.11 | 93.92% | ||
| 必* | 即 | 4.75 | 3.75 | 1.6 | 90.73% | > |
| 初 | 4 | 3.3 | 1.78 | 89.7% | ||
| 平均** | 即 | 4.7 | 3.77 | 1.58 | 90.01% | > |
| 初 | 3.15 | 3.25 | 2.17 | 92.08% | ||
| 888spo** | 即 | 5 | 3.5 | 1.62 | 90.66% | > |
| 初 | 5 | 3.4 | 1.65 | 90.89% | ||
| Tipi** | 即 | 4.8 | 3.9 | 1.55 | 90.1% | > |
| 初 | 3.2 | 3.3 | 2.05 | 90.63% | ||
| Beta** | 即 | 5 | 3.95 | 1.57 | 91.73% | > |
| 初 | 3.35 | 3.25 | 2.07 | 91.8% | ||
| 利* | 即 | 4.44 | 3.29 | 1.61 | 86.93% | > |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
