暂无数据

广州蒲公英| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立* | 即 | 6 | 4 | 1.4 | 88.42% | > |
| 初 | 4.33 | 3.4 | 1.7 | 89.82% | ||
| 皇* | 即 | 6 | 4.05 | 1.36 | 87.04% | > |
| 初 | 4.3 | 3.6 | 1.56 | 86.85% | ||
| 伟* | 即 | 7 | 4.2 | 1.4 | 91.3% | > |
| 初 | 5.25 | 3.6 | 1.6 | 91.47% | ||
| Bet3** | 即 | 5.25 | 4.2 | 1.45 | 89.43% | > |
| 初 | 3.25 | 3.7 | 1.9 | 90.56% | ||
| 易** | 即 | 5.3 | 4.2 | 1.45 | 89.57% | > |
| 初 | 4.2 | 3.7 | 1.65 | 89.73% | ||
| 10B** | 即 | 6 | 3.85 | 1.44 | 89.22% | > |
| 初 | 5 | 3.4 | 1.6 | 89.36% | ||
| 必* | 即 | 4.2 | 3.5 | 1.65 | 88.51% | > |
| 初 | 4.2 | 3.6 | 1.67 | 89.71% | ||
| 1xB** | 即 | 5.43 | 4.34 | 1.5 | 92.49% | > |
| 初 | 3.6 | 3.46 | 1.88 | 91.02% | ||
| 平* | 即 | 7.64 | 3.93 | 1.43 | 92.2% | > |
| 初 | 3.55 | 3.26 | 1.96 | 91.02% | ||
| 马* | 即 | 6.55 | 4.2 | 1.39 | 90.07% | > |
| 初 | 3.54 | 3.46 | 1.86 | 90.16% | ||
| 必* | 即 | 6 | 4 | 1.45 | 90.39% | > |
| 初 | 3.5 | 3.3 | 1.95 | 90.78% | ||
| 平均** | 即 | 6.07 | 3.96 | 1.45 | 90.34% | > |
| 初 | 2.65 | 3.6 | 2.3 | 91.75% | ||
| 888spo** | 即 | 6 | 3.8 | 1.44 | 88.95% | > |
| 初 | 4.75 | 4.1 | 1.5 | 89.2% | ||
| Fonb** | 即 | 7.2 | 3.95 | 1.45 | 92.45% | > |
| 初 | 3.65 | 3.5 | 1.92 | 92.55% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
