暂无数据

洛杉矶银河| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

洛杉矶银河

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.44 | 4 | 6 | 90% | > |
| 初 | 1.7 | 3.6 | 4.4 | 91.47% | ||
| 立* | 即 | 2.87 | 3.2 | 2.2 | 89.65% | > |
| 初 | 2.25 | 3.2 | 2.8 | 89.76% | ||
| 澳* | 即 | 2.7 | 3.2 | 2.15 | 87.11% | > |
| 初 | 2.33 | 3.23 | 2.43 | 86.93% | ||
| 皇* | 即 | 2.89 | 3.35 | 2.28 | 92.33% | > |
| 初 | 2.48 | 3.45 | 2.58 | 92.53% | ||
| 伟* | 即 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 94.3% | > |
| 初 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 91.33% | ||
| Bw** | 即 | 1.5 | 4.2 | 6 | 93.33% | > |
| 初 | 1.63 | 3.8 | 5 | 92.88% | ||
| Bet3** | 即 | 1.48 | 4.33 | 7 | 95.29% | > |
| 初 | 1.6 | 3.6 | 5.25 | 91.47% | ||
| 易** | 即 | 3 | 3.4 | 2.27 | 93.63% | > |
| 初 | 2.48 | 3.5 | 2.6 | 93.15% | ||
| SN** | 即 | 2.9 | 3.25 | 2.2 | 90.33% | > |
| 初 | 2.45 | 3.25 | 2.55 | 90.25% | ||
| 10B** | 即 | 1.46 | 4.33 | 7 | 94.45% | > |
| 初 | 1.64 | 3.8 | 5.4 | 94.51% | ||
| 必* | 即 | 1.36 | 4.1 | 6.5 | 88.26% | > |
| 初 | 1.67 | 3.7 | 4.6 | 92.04% | ||
| 1xB** | 即 | 1.52 | 4.41 | 6.85 | 97.03% | > |
| 初 | 1.66 | 3.98 | 5.05 | 95.09% | ||
| 明* | 即 | 1.49 | 4.1 | 6.1 | 92.68% | > |
| 初 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 89.41% | ||
| 平* | 即 | 1.47 | 4.43 | 7.16 | 95.63% | > |
| 初 | 1.6 | 3.93 | 5.19 | 93.27% | ||
| 利* | 即 | 1.41 | 3.91 | 6.09 | 88.56% | > |
| 初 | 1.61 | 3.42 | 4.24 | 87% | ||
| 优** | 即 | 1.43 | 4.5 | 7.5 | 94.8% | > |
| 初 | 1.57 | 4.2 | 5.3 | 94.01% | ||
| 必* | 即 | 1.48 | 4 | 6.5 | 92.63% | > |
| 初 | 1.6 | 0 | 0 | 0% | ||
| 平均** | 即 | 2.92 | 3.3 | 2.28 | 92.24% | > |
| 初 | 2.4 | 3.29 | 2.68 | 91.43% | ||
| 888spo** | 即 | 1.4 | 4 | 6.5 | 89.43% | > |
| 初 | 1.65 | 3.5 | 4.33 | 89.07% | ||
| Tipi** | 即 | 1.37 | 4.4 | 6.7 | 90.38% | > |
| 初 | 1.62 | 3.6 | 4.7 | 90.27% | ||
| Beta** | 即 | 1.47 | 4.3 | 7.1 | 94.91% | > |
| 初 | 1.75 | 3.55 | 5 | 94.96% | ||
| Fonb** | 即 | 1.47 | 4.3 | 7.1 | 94.91% | > |
| 初 | 0 | 4.1 | 0 | 0% | ||
| 未知 | 即 | 1.48 | 4.4 | 6.7 | 95.04% | > |
| 初 | 1.74 | 3.5 | 4.9 | 93.94% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
