暂无数据

黄金海岸联| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

黄金海岸联

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.7 | 3.4 | 2.3 | 90.97% | > |
| 初 | 2.3 | 3.3 | 2.75 | 90.79% | ||
| 立* | 即 | 2.5 | 3.5 | 2.25 | 88.48% | > |
| 初 | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 89.36% | ||
| 澳* | 初 | 2.45 | 3.41 | 2.23 | 86.97% | > |
| 皇* | 即 | 2.56 | 3.6 | 2.32 | 90.96% | > |
| 初 | 2.38 | 3.5 | 2.41 | 89.22% | ||
| 伟* | 即 | 2.6 | 3.5 | 2.37 | 91.55% | > |
| 初 | 2.55 | 3.4 | 2.45 | 91.37% | ||
| Bw** | 初 | 2.45 | 3.6 | 2.45 | 91.4% | > |
| Bet3** | 即 | 2.6 | 3.5 | 2.3 | 90.49% | > |
| 初 | 2.55 | 3.6 | 2.3 | 90.52% | ||
| 易** | 即 | 2.5 | 3.5 | 2.35 | 89.99% | > |
| 初 | 2.6 | 3.6 | 2.32 | 91.46% | ||
| 10B** | 即 | 2.55 | 3.4 | 2.3 | 89.2% | > |
| 初 | 2.5 | 3.45 | 2.3 | 88.92% | ||
| 必* | 即 | 2.6 | 3.4 | 2.25 | 89.03% | > |
| 初 | 2.6 | 3.6 | 2.3 | 91.14% | ||
| 1xB** | 即 | 2.8 | 3.62 | 2.3 | 93.62% | > |
| 初 | 0 | 3.58 | 2.29 | 0% | ||
| 明* | 即 | 2.59 | 3.55 | 2.2 | 89.1% | > |
| 初 | 2.13 | 3.5 | 2.72 | 89.06% | ||
| 平* | 即 | 2.73 | 3.88 | 2.27 | 93.94% | > |
| 初 | 3.11 | 3.43 | 2.06 | 91.03% | ||
| 利* | 即 | 2.67 | 3.22 | 2.15 | 86.94% | > |
| 初 | 2.41 | 3.13 | 2.3 | 85.53% | ||
| 优** | 初 | 2.5 | 3.55 | 2.3 | 89.57% | > |
| 马* | 即 | 2.58 | 3.48 | 2.3 | 90.11% | > |
| 初 | 0 | 3.58 | 2.29 | 0% | ||
| 必* | 即 | 2.62 | 3.5 | 2.3 | 90.73% | > |
| 初 | 2.5 | 3.5 | 2.38 | 90.43% | ||
| 平均** | 即 | 2.53 | 3.55 | 2.35 | 90.7% | > |
| 初 | 2.55 | 3.6 | 2.3 | 90.52% | ||
| Tipi** | 即 | 2.65 | 3.6 | 2.2 | 90.12% | > |
| 初 | 2.55 | 3.6 | 2.3 | 90.52% | ||
| Beta** | 即 | 2.7 | 3.65 | 2.22 | 91.34% | > |
| 初 | 2.42 | 3.55 | 2.55 | 91.99% | ||
| Fonb** | 即 | 2.7 | 3.75 | 2.25 | 92.47% | > |
| 初 | 2.6 | 3.75 | 2.35 | 92.87% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
