暂无数据

全北现代| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 3.25 | 3.2 | 2.2 | 93.05% | > |
| 初 | 3.3 | 3.4 | 2.1 | 93.17% | ||
| 立* | 即 | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 89.99% | > |
| 初 | 3.1 | 3.2 | 2.05 | 89.06% | ||
| 澳* | 初 | 3.05 | 3.25 | 2.1 | 89.95% | > |
| 皇* | 即 | 3.1 | 3.2 | 2.23 | 92.29% | > |
| 初 | 3.25 | 3.4 | 2.09 | 92.57% | ||
| 伟* | 即 | 3.3 | 3.2 | 2.2 | 93.45% | > |
| 初 | 3.3 | 3.3 | 2.15 | 93.36% | ||
| Bw** | 即 | 3.3 | 3.2 | 2.15 | 92.54% | > |
| 初 | 3.25 | 3.4 | 2.15 | 93.73% | ||
| Bet3** | 即 | 3.3 | 3.3 | 2.15 | 93.36% | > |
| 初 | 3.4 | 3.4 | 2.15 | 94.94% | ||
| 易** | 即 | 3.3 | 3.3 | 2.15 | 93.36% | > |
| 初 | 3.1 | 3.4 | 2.16 | 92.62% | ||
| SN** | 即 | 3.3 | 3.25 | 2.1 | 92% | > |
| 初 | 3.25 | 3.25 | 2.05 | 90.65% | ||
| 10B** | 初 | 3.3 | 3.3 | 2.15 | 93.36% | > |
| 必* | 即 | 3.25 | 3.1 | 2.1 | 90.38% | > |
| 初 | 3.8 | 3.3 | 1.85 | 90.36% | ||
| 1xB** | 即 | 3.36 | 3.36 | 2.19 | 95.07% | > |
| 初 | 3.82 | 3.55 | 1.97 | 95.14% | ||
| 明* | 即 | 3.25 | 3.15 | 2.2 | 92.62% | > |
| 初 | 3 | 3.15 | 2.13 | 89.26% | ||
| 平* | 即 | 3.45 | 3.3 | 2.27 | 96.77% | > |
| 初 | 3.8 | 3.55 | 1.98 | 95.25% | ||
| 利* | 即 | 3.04 | 3.01 | 2.23 | 90.12% | > |
| 初 | 3.02 | 3.05 | 2.11 | 88.27% | ||
| 优** | 即 | 3.3 | 3.2 | 1.97 | 89.04% | > |
| 初 | 3.25 | 3.25 | 2 | 89.66% | ||
| 马* | 即 | 3.4 | 3.3 | 2.18 | 94.71% | > |
| 初 | 3.84 | 3.55 | 1.95 | 94.79% | ||
| 必* | 即 | 3.2 | 3.2 | 2.15 | 91.73% | > |
| 初 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 89.18% | ||
| 平均** | 即 | 3.24 | 3.19 | 2.14 | 91.79% | > |
| 初 | 3.32 | 3.3 | 2.06 | 91.77% | ||
| 888spo** | 即 | 3.1 | 3.2 | 2.15 | 90.89% | > |
| 初 | 3.2 | 3.3 | 2.05 | 90.63% | ||
| Tipi** | 即 | 3.4 | 3.2 | 2.1 | 92.35% | > |
| 初 | 3.6 | 3.5 | 1.93 | 92.45% | ||
| Beta** | 即 | 3.3 | 3.1 | 2.25 | 93.45% | > |
| 初 | 3.7 | 3.45 | 1.95 | 93.2% | ||
| Fonb** | 即 | 3.45 | 3.3 | 2.2 | 95.47% | > |
| 初 | 3.85 | 3.55 | 1.95 | 94.85% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
