暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2010-11-20 18:30:00J联赛 | 2010-11-20 18:30:00 | 京都不死鸟 | 0 : 2 | 大宫松鼠 | -- |
2010-05-01 18:00:00J联赛 | 2010-05-01 18:00:00 | 大宫松鼠 | 2 : 1 | 京都不死鸟 | -- |
2009-09-26 17:00:00J联赛 | 2009-09-26 17:00:00 | 京都不死鸟 | 1 : 3 | 大宫松鼠 | -- |
2009-06-20 17:00:00J联赛 | 2009-06-20 17:00:00 | 大宫松鼠 | 2 : 1 | 京都不死鸟 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 14:00J联赛 | 2025-04-06 14:00 | 鹿岛鹿角 | 3 : 4 | 京都不死鸟 | -0.25赢 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 京都不死鸟 | 1 : 1 | 柏太阳神 | 0.00走 |
2025-03-29 13:00J联赛 | 2025-03-29 13:00 | 京都不死鸟 | 1 : 0 | 广岛三箭 | 0.50赢 |
2025-03-16 12:00J联赛 | 2025-03-16 12:00 | 清水心跳 | 1 : 2 | 京都不死鸟 | 0.00赢 |
2025-03-09 13:00J联赛 | 2025-03-09 13:00 | 京都不死鸟 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 | -0.25负 |
2025-03-01 14:00J联赛 | 2025-03-01 14:00 | 川崎前锋 | 0 : 1 | 京都不死鸟 | -0.50赢 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 神户胜利船 | 1 : 1 | 京都不死鸟 | -0.25赢 |
2025-02-22 13:00J联赛 | 2025-02-22 13:00 | 京都不死鸟 | 1 : 1 | 浦和红钻 | 0.25赢 |
2025-02-15 13:00J联赛 | 2025-02-15 13:00 | 冈山绿雉 | 2 : 0 | 京都不死鸟 | 0.25负 |
2024-12-08 13:00J联赛 | 2024-12-08 13:00 | 京都不死鸟 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 0.00走 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-02 13:00J联赛 | 2017-12-02 13:00 | 川崎前锋 | 5 : 0 | 大宫松鼠 | -- |
2017-11-26 12:00J联赛 | 2017-11-26 12:00 | 大宫松鼠 | 0 : 0 | 甲府风林 | -- |
2017-11-18 13:00J联赛 | 2017-11-18 13:00 | 仙台七夕 | 3 : 0 | 大宫松鼠 | -- |
2017-10-29 14:00J联赛 | 2017-10-29 14:00 | 大阪樱花 | 2 : 1 | 大宫松鼠 | -- |
2017-10-21 13:00J联赛 | 2017-10-21 13:00 | 大宫松鼠 | 1 : 1 | 柏太阳神 | -- |
2017-10-14 13:00J联赛 | 2017-10-14 13:00 | 横滨水手 | 1 : 1 | 大宫松鼠 | -- |
2017-09-30 18:00J联赛 | 2017-09-30 18:00 | 大宫松鼠 | 0 : 0 | 清水心跳 | -- |
2017-09-23 15:00J联赛 | 2017-09-23 15:00 | 磐田喜悦 | 2 : 1 | 大宫松鼠 | -- |
2017-09-16 17:00J联赛 | 2017-09-16 17:00 | 大宫松鼠 | 2 : 2 | 大阪钢巴 | -- |
2017-09-09 17:30J联赛 | 2017-09-09 17:30 | 鹿岛鹿角 | 1 : 0 | 大宫松鼠 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
必* | 即 | 1.55 | 3.8 | 4.5 | 88.45% | > |
初 | 1.57 | 3.9 | 4.33 | 88.94% | ||
1xB** | 即 | 1.69 | 4.25 | 4.48 | 95.22% | > |
初 | 1.68 | 4.2 | 4.56 | 95% | ||
马* | 即 | 1.67 | 4.25 | 4.55 | 94.89% | > |
初 | 1.66 | 4.2 | 4.65 | 94.74% | ||
Fonb** | 初 | 1.6 | 3.8 | 5.22 | 92.62% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据