暂无数据

 奥斯迪U20| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
 暂无数据

 奥斯迪U20

 暂无数据
 角球
 进球
 点球
 点球未进
 乌龙球
 射偏
 射正
 黄牌
 红牌
 两黄变一红
 越位
 助攻
 换人
 球门球
 任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.5 | 3.5 | 2.25 | 88.48% | > | 
| 初 | 2.5 | 3.4 | 2.3 | 88.58% | ||
| Bw** | 初 | 2.6 | 3.3 | 2.3 | 89.09% | > | 
| Bet3** | 初 | 2.6 | 3.4 | 2.3 | 89.81% | > | 
| 10B** | 初 | 2.65 | 3.4 | 2.35 | 91.16% | > | 
| 必* | 即 | 2.63 | 3.3 | 2.25 | 88.68% | > | 
| 初 | 2.63 | 3.3 | 2.3 | 89.44% | ||
| 1xB** | 即 | 2.68 | 3.5 | 2.37 | 92.52% | > | 
| 初 | 2.65 | 3.38 | 2.29 | 90.1% | ||
| 优** | 初 | 2.6 | 3.4 | 2.3 | 89.81% | > | 
| 马* | 即 | 2.64 | 3.38 | 2.3 | 90.14% | > | 
| 初 | 2.65 | 3.38 | 2.29 | 90.1% | ||
| 必* | 初 | 2.7 | 3.4 | 2.3 | 90.97% | > | 
| NordicB** | 初 | 2.65 | 3.45 | 2.33 | 91.21% | > | 
| Betss** | 初 | 2.65 | 3.45 | 2.33 | 91.21% | > | 
| Fonb** | 即 | 2.7 | 3.55 | 2.35 | 92.8% | > | 
| 初 | 2.7 | 3.55 | 2.35 | 92.8% | 
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 | 
|---|
 暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 | 
|---|
 暂无数据
