暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 04:00欧冠 | 2025-03-12 04:00 | 国际米兰 | *2 : 1 | 费耶诺德 | -1.50赢 |
2025-03-06 01:45欧冠 | 2025-03-06 01:45 | 费耶诺德 | 0 : 2 | 国际米兰 | 1.00负 |
2025-02-19 01:45欧冠 | 2025-02-19 01:45 | AC米兰 | 1 : 1* | 费耶诺德 | -1.50赢 |
2025-02-13 04:00欧冠 | 2025-02-13 04:00 | 费耶诺德 | 1 : 0 | AC米兰 | 0.75赢 |
2025-01-30 04:00欧冠 | 2025-01-30 04:00 | 里尔 | 6 : 1 | 费耶诺德 | -0.25负 |
2025-01-23 04:00欧冠 | 2025-01-23 04:00 | 费耶诺德 | 3 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 1.50赢 |
2024-12-12 04:00欧冠 | 2024-12-12 04:00 | 费耶诺德 | 4 : 2 | 布拉格斯巴达 | -1.50赢 |
2024-11-27 04:00欧冠 | 2024-11-27 04:00 | 曼城 | 3 : 3 | 费耶诺德 | -2.25赢 |
2024-11-07 04:00欧冠 | 2024-11-07 04:00 | 费耶诺德 | 1 : 3 | 萨尔茨堡红牛 | -1.00负 |
2024-10-24 03:00欧冠 | 2024-10-24 03:00 | 本菲卡 | 1 : 3 | 费耶诺德 | -1.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-27 21:30德甲 | 2020-06-27 21:30 | 柏林联盟 | 3 : 0 | 杜塞尔多夫 | -- |
2020-06-20 21:30德甲 | 2020-06-20 21:30 | 杜塞尔多夫 | 1 : 1 | 奥格斯堡 | -- |
2020-06-18 02:30德甲 | 2020-06-18 02:30 | 莱比锡红牛 | 2 : 2 | 杜塞尔多夫 | -- |
2020-06-13 21:30德甲 | 2020-06-13 21:30 | 杜塞尔多夫 | 0 : 1 | 多特蒙德 | -- |
2020-06-06 21:30德甲 | 2020-06-06 21:30 | 杜塞尔多夫 | 2 : 2 | 霍芬海姆 | -- |
2020-05-31 00:30德甲 | 2020-05-31 00:30 | 拜仁慕尼黑 | 5 : 0 | 杜塞尔多夫 | -- |
2020-05-28 02:30德甲 | 2020-05-28 02:30 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 沙尔克04 | -- |
2020-05-25 00:00德甲 | 2020-05-25 00:00 | 科隆 | 2 : 2 | 杜塞尔多夫 | -- |
2020-05-16 21:30德甲 | 2020-05-16 21:30 | 杜塞尔多夫 | 0 : 0 | 帕德博恩 | -- |
2020-03-09 01:00德甲 | 2020-03-09 01:00 | 美因茨 | 1 : 1 | 杜塞尔多夫 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 1.67 | 4 | 3.6 | 88.76% | > |
Bw** | 即 | 1.6 | 4.33 | 3.9 | 89.9% | > |
初 | 1.58 | 4.2 | 4 | 89.21% | ||
Bet3** | 即 | 1.57 | 4.5 | 3.8 | 89.1% | > |
初 | 1.67 | 4.1 | 3.7 | 89.85% | ||
10B** | 即 | 1.7 | 4.2 | 3.75 | 91.49% | > |
初 | 1.7 | 3.95 | 3.85 | 90.81% | ||
必* | 即 | 1.55 | 4.5 | 4 | 89.49% | > |
初 | 1.65 | 4 | 4 | 90.41% | ||
1xB** | 即 | 1.65 | 4.8 | 4.22 | 95.11% | > |
初 | 1.78 | 4.15 | 4.07 | 95.38% | ||
平* | 即 | 1.64 | 4.49 | 3.93 | 92% | > |
初 | 1.72 | 3.83 | 3.89 | 90.95% | ||
优** | 即 | 1.6 | 4.35 | 4 | 90.51% | > |
初 | 1.8 | 3.75 | 3.4 | 89.58% | ||
马* | 即 | 1.62 | 4.8 | 4.4 | 94.98% | > |
初 | 1.73 | 4.2 | 4.2 | 94.86% | ||
Beta** | 即 | 1.6 | 4.55 | 4.05 | 91.6% | > |
初 | 1.7 | 4 | 3.7 | 90.21% | ||
Fonb** | 即 | 1.7 | 4.7 | 3.5 | 92.02% | > |
初 | 1.7 | 4.2 | 3.85 | 92.08% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据