暂无数据

克雷塔罗U23| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

克雷塔罗U23

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.15 | 3.2 | 2.88 | 88.9% | > |
| 初 | 1.95 | 3.3 | 3.3 | 89.38% | ||
| Bw** | 即 | 2.35 | 3.1 | 2.6 | 88.28% | > |
| 初 | 1.98 | 3.25 | 3.2 | 88.87% | ||
| Bet3** | 即 | 2.15 | 3.3 | 2.8 | 88.87% | > |
| 初 | 1.95 | 3.4 | 3.2 | 89.33% | ||
| 10B** | 即 | 2.35 | 3.2 | 2.75 | 90.77% | > |
| 初 | 2.05 | 3.25 | 3.3 | 91.03% | ||
| 1xB** | 即 | 2.24 | 3.18 | 2.97 | 91.11% | > |
| 初 | 2.01 | 3.28 | 3.36 | 90.91% | ||
| 明* | 即 | 2.35 | 3.15 | 2.7 | 89.82% | > |
| 初 | 1.93 | 3.2 | 3.5 | 89.58% | ||
| 平* | 即 | 2.97 | 3.07 | 2.45 | 93.41% | > |
| 初 | 2.06 | 3.27 | 3.42 | 92.28% | ||
| 利* | 即 | 2.5 | 2.96 | 2.43 | 87% | > |
| 初 | 2 | 3.04 | 3.12 | 87% | ||
| 优** | 即 | 2.25 | 3.2 | 2.8 | 89.76% | > |
| 初 | 1.95 | 3.4 | 3.2 | 89.33% | ||
| 马* | 即 | 2.22 | 3.18 | 2.91 | 90.21% | > |
| 初 | 1.99 | 3.28 | 3.3 | 90.06% | ||
| 必* | 即 | 2.5 | 3.1 | 2.62 | 90.56% | > |
| 初 | 2 | 3.25 | 3.4 | 90.76% | ||
| Tipi** | 即 | 2.15 | 3.1 | 3.1 | 90.07% | > |
| 初 | 1.97 | 3.3 | 3.3 | 89.79% | ||
| Beta** | 即 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 90.12% | > |
| 初 | 2.02 | 3.15 | 3.35 | 90.01% | ||
| Fonb** | 即 | 2.8 | 3.15 | 2.45 | 92.36% | > |
| 初 | 2.03 | 3.35 | 3.45 | 92.51% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
