暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-26 00:30:00意甲 | 2024-10-26 00:30:00 | 乌迪内斯 | 2 : 0 | 卡利亚里 | -- |
2024-02-18 22:00:00意甲 | 2024-02-18 22:00:00 | 乌迪内斯 | 1 : 1 | 卡利亚里 | -- |
2023-09-17 18:30:00意甲 | 2023-09-17 18:30:00 | 卡利亚里 | 0 : 0 | 乌迪内斯 | -- |
2022-04-03 21:00:00意甲 | 2022-04-03 21:00:00 | 乌迪内斯 | 5 : 1 | 卡利亚里 | -- |
2021-12-19 03:45:00意甲 | 2021-12-19 03:45:00 | 卡利亚里 | 0 : 4 | 乌迪内斯 | -- |
2021-04-22 02:45:00意甲 | 2021-04-22 02:45:00 | 乌迪内斯 | 0 : 1 | 卡利亚里 | -- |
2020-12-20 22:00:00意甲 | 2020-12-20 22:00:00 | 卡利亚里 | 1 : 1 | 乌迪内斯 | -- |
2020-07-27 01:30:00意甲 | 2020-07-27 01:30:00 | 卡利亚里 | 0 : 1 | 乌迪内斯 | -- |
2019-12-21 22:00:00意甲 | 2019-12-21 22:00:00 | 乌迪内斯 | 2 : 1 | 卡利亚里 | -- |
2019-05-27 02:30:00意甲 | 2019-05-27 02:30:00 | 卡利亚里 | 1 : 2 | 乌迪内斯 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 21:00意甲 | 2025-04-06 21:00 | 恩波利 | 0 : 0 | 卡利亚里 | 0.00走 |
2025-03-30 18:30意甲 | 2025-03-30 18:30 | 卡利亚里 | 3 : 0 | 蒙扎 | -0.50赢 |
2025-03-16 23:00意甲 | 2025-03-16 23:00 | 罗马 | 1 : 0 | 卡利亚里 | -1.00走 |
2025-03-08 03:45意甲 | 2025-03-08 03:45 | 卡利亚里 | 1 : 1 | 热那亚 | -0.25负 |
2025-03-02 22:00意甲 | 2025-03-02 22:00 | 博洛尼亚 | 2 : 1 | 卡利亚里 | -0.75负 |
2025-02-24 03:45意甲 | 2025-02-24 03:45 | 卡利亚里 | 0 : 1 | 尤文图斯 | 0.50负 |
2025-02-15 22:00意甲 | 2025-02-15 22:00 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 卡利亚里 | -1.00赢 |
2025-02-09 22:00意甲 | 2025-02-09 22:00 | 卡利亚里 | 2 : 1 | 帕尔马 | -1.00走 |
2025-02-04 03:45意甲 | 2025-02-04 03:45 | 卡利亚里 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 0.50负 |
2025-01-25 03:45意甲 | 2025-01-25 03:45 | 都灵 | 2 : 0 | 卡利亚里 | -0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 02:45意甲 | 2025-04-05 02:45 | 热那亚 | 1 : 0 | 乌迪内斯 | -0.25负 |
2025-03-31 00:00意甲 | 2025-03-31 00:00 | 国际米兰 | 2 : 1 | 乌迪内斯 | -1.25赢 |
2025-03-15 22:00意甲 | 2025-03-15 22:00 | 乌迪内斯 | 0 : 1 | 维罗纳 | -0.75负 |
2025-03-11 03:45意甲 | 2025-03-11 03:45 | 拉齐奥 | 1 : 1 | 乌迪内斯 | -0.75赢 |
2025-03-02 03:45意甲 | 2025-03-02 03:45 | 乌迪内斯 | 1 : 0 | 帕尔马 | -0.50赢 |
2025-02-22 03:45意甲 | 2025-02-22 03:45 | 莱切 | 0 : 1 | 乌迪内斯 | 0.00赢 |
2025-02-16 22:00意甲 | 2025-02-16 22:00 | 乌迪内斯 | 3 : 0 | 恩波利 | -0.75赢 |
2025-02-10 03:45意甲 | 2025-02-10 03:45 | 那不勒斯 | 1 : 1 | 乌迪内斯 | -1.25赢 |
2025-02-01 22:00意甲 | 2025-02-01 22:00 | 乌迪内斯 | 3 : 2 | 威尼斯 | -0.75赢 |
2025-01-26 22:00意甲 | 2025-01-26 22:00 | 乌迪内斯 | 1 : 2 | 罗马 | 0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据