暂无数据

博洛尼亚| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 5 | 3.4 | 1.75 | 93.85% | > |
| 初 | 4.6 | 3.6 | 1.75 | 93.76% | ||
| 立* | 即 | 5 | 3.5 | 1.73 | 94.01% | > |
| 初 | 4.5 | 3.4 | 1.83 | 94.09% | ||
| 澳* | 即 | 4.33 | 3.2 | 1.78 | 90.48% | > |
| 初 | 4.15 | 3.13 | 1.83 | 90.34% | ||
| 皇* | 即 | 4.95 | 3.55 | 1.8 | 96.22% | > |
| 初 | 4.5 | 3.65 | 1.84 | 96.18% | ||
| 伟* | 即 | 4.8 | 3.6 | 1.75 | 94.56% | > |
| 初 | 4.5 | 3.7 | 1.72 | 93.12% | ||
| Bw** | 即 | 5 | 3.4 | 1.78 | 94.7% | > |
| 初 | 4.5 | 3.4 | 1.83 | 94.09% | ||
| Bet3** | 即 | 4.75 | 3.6 | 1.75 | 94.36% | > |
| 初 | 4.5 | 3.75 | 1.75 | 94.31% | ||
| 易** | 即 | 5 | 3.5 | 1.8 | 96.04% | > |
| 初 | 4.5 | 3.5 | 1.83 | 94.84% | ||
| SN** | 即 | 4.9 | 3.45 | 1.75 | 93.86% | > |
| 初 | 4.4 | 3.55 | 1.8 | 93.94% | ||
| 10B** | 即 | 5.2 | 3.5 | 1.72 | 94.39% | > |
| 初 | 4.5 | 3.7 | 1.74 | 93.7% | ||
| 必* | 即 | 5 | 3.2 | 1.7 | 90.85% | > |
| 初 | 4.5 | 3.8 | 1.7 | 93.14% | ||
| 1xB** | 即 | 5.6 | 3.48 | 1.77 | 97% | > |
| 初 | 4.6 | 4.08 | 1.81 | 98.52% | ||
| 明* | 即 | 4.9 | 3.5 | 1.79 | 95.38% | > |
| 初 | 4.45 | 3.25 | 1.83 | 92.69% | ||
| 平* | 即 | 5.41 | 3.37 | 1.83 | 97.27% | > |
| 初 | 4.39 | 3.59 | 1.79 | 93.9% | ||
| 利* | 即 | 4.55 | 3.36 | 1.79 | 92.93% | > |
| 初 | 3.86 | 3.08 | 1.84 | 88.71% | ||
| 优** | 即 | 4.9 | 3.5 | 1.73 | 93.65% | > |
| 初 | 4.6 | 3.7 | 1.76 | 94.71% | ||
| 马* | 即 | 4.75 | 3.65 | 1.78 | 95.58% | > |
| 初 | 4.45 | 3.94 | 1.75 | 95.24% | ||
| 必* | 即 | 4.75 | 3.4 | 1.8 | 94.32% | > |
| 初 | 4.33 | 3.75 | 1.73 | 92.97% | ||
| 平均** | 即 | 4.93 | 3.48 | 1.76 | 94.48% | > |
| 初 | 4.47 | 3.52 | 1.79 | 93.77% | ||
| 888spo** | 即 | 5 | 3.4 | 1.75 | 93.85% | > |
| 初 | 4.6 | 3.7 | 1.75 | 94.42% | ||
| Tipi** | 即 | 5.5 | 3.4 | 1.72 | 94.58% | > |
| 初 | 4.4 | 3.8 | 1.75 | 94.17% | ||
| Beta** | 即 | 5 | 3.25 | 1.83 | 94.86% | > |
| 初 | 4.55 | 3.75 | 1.78 | 95.4% | ||
| Fonb** | 即 | 5.1 | 3.4 | 1.82 | 96.19% | > |
| 初 | 4.7 | 3.5 | 1.8 | 94.87% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
