暂无数据

安德鲁斯| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

安德鲁斯

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.25 | 4.8 | 12 | 91.6% | > |
| 初 | 1.25 | 4.75 | 15 | 92.83% | ||
| Bw** | 即 | 1.22 | 5 | 11.5 | 90.36% | > |
| 初 | 1.24 | 4.8 | 10.5 | 90.09% | ||
| Bet3** | 即 | 1.25 | 5 | 15 | 93.75% | > |
| 初 | 1.25 | 4.75 | 15 | 92.83% | ||
| 10B** | 即 | 1.22 | 4.75 | 13 | 90.32% | > |
| 初 | 1.22 | 4.75 | 13 | 90.32% | ||
| 必* | 即 | 1.17 | 5 | 13 | 88.37% | > |
| 初 | 1.2 | 5 | 13 | 90.07% | ||
| 1xB** | 即 | 1.25 | 4.99 | 15 | 93.71% | > |
| 初 | 1.23 | 5.1 | 11.2 | 91.04% | ||
| 明* | 即 | 1.26 | 4.95 | 8.1 | 89.36% | > |
| 初 | 1.25 | 5 | 8.3 | 89.25% | ||
| 平* | 即 | 1.22 | 5.29 | 12.72 | 91.97% | > |
| 初 | 1.24 | 5.02 | 11.01 | 91.2% | ||
| 利* | 初 | 1.23 | 4.34 | 7.53 | 85.02% | > |
| 优** | 初 | 1.23 | 4.6 | 11.5 | 89.5% | > |
| 马* | 即 | 1.21 | 5.2 | 11 | 90.12% | > |
| 初 | 1.22 | 5.1 | 10.75 | 90.19% | ||
| 必* | 即 | 1.25 | 5 | 10 | 90.91% | > |
| 初 | 1.29 | 4.75 | 9 | 91.17% | ||
| NordicB** | 初 | 1.22 | 5 | 13 | 91.19% | > |
| Betss** | 初 | 1.22 | 5 | 13 | 91.19% | > |
| Tipi** | 即 | 1.16 | 5.7 | 13 | 89.73% | > |
| 初 | 1.25 | 5.2 | 8 | 89.5% | ||
| Beta** | 即 | 1.23 | 4.85 | 13.5 | 91.47% | > |
| 初 | 1.26 | 4.85 | 11.25 | 91.85% | ||
| Fonb** | 即 | 1.25 | 5 | 14 | 93.33% | > |
| 初 | 0 | 0 | 12.5 | 0% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
