暂无数据

吉尔维森特U23| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

吉尔维森特U23

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.67 | 3.7 | 3.9 | 88.85% | > |
| 初 | 1.67 | 3.75 | 3.9 | 89.14% | ||
| Bw** | 即 | 1.68 | 3.7 | 3.9 | 89.13% | > |
| 初 | 1.72 | 3.7 | 3.75 | 89.42% | ||
| Bet3** | 初 | 1.7 | 3.5 | 4 | 88.97% | > |
| 10B** | 即 | 1.75 | 3.7 | 3.9 | 91.07% | > |
| 初 | 1.75 | 3.7 | 3.95 | 91.34% | ||
| 必* | 即 | 1.62 | 3.7 | 4 | 87.91% | > |
| 初 | 1.7 | 3.75 | 4 | 90.51% | ||
| 1xB** | 即 | 1.72 | 3.8 | 3.92 | 90.94% | > |
| 初 | 1.73 | 3.78 | 3.9 | 90.99% | ||
| 明* | 即 | 1.66 | 3.8 | 4 | 89.64% | > |
| 初 | 1.73 | 3.7 | 3.7 | 89.4% | ||
| 平* | 即 | 1.78 | 3.94 | 4.01 | 93.9% | > |
| 初 | 1.79 | 3.92 | 3.81 | 92.92% | ||
| 利* | 即 | 1.63 | 3.61 | 3.86 | 86.99% | > |
| 初 | 1.67 | 3.44 | 3.55 | 85.38% | ||
| 优** | 即 | 1.72 | 3.7 | 3.75 | 89.42% | > |
| 初 | 1.71 | 3.7 | 3.75 | 89.15% | ||
| 马* | 即 | 1.68 | 3.82 | 3.95 | 90.08% | > |
| 初 | 1.71 | 3.78 | 3.84 | 90.11% | ||
| 必* | 即 | 1.7 | 4 | 3.8 | 90.79% | > |
| 初 | 1.75 | 3.8 | 3.75 | 90.81% | ||
| Tipi** | 即 | 1.6 | 3.9 | 4.2 | 89.33% | > |
| 初 | 1.75 | 3.7 | 3.7 | 89.93% | ||
| Beta** | 即 | 1.65 | 3.8 | 4.6 | 92.03% | > |
| 初 | 1.75 | 3.75 | 3.9 | 91.37% | ||
| Fonb** | 即 | 1.73 | 3.95 | 4 | 92.49% | > |
| 初 | 1.75 | 3.9 | 3.95 | 92.51% | ||
| 未知 | 即 | 1.76 | 3.75 | 3.8 | 91.07% | > |
| 初 | 1.75 | 3.8 | 3.8 | 91.1% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
