暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 04:00:00欧协联 | 2025-02-14 04:00:00 | 哥本哈根 | 1 : 2 | 海登海姆 | -1负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 21:30德甲 | 2025-04-05 21:30 | 海登海姆 | 0 : 1 | 勒沃库森 | 1.00走 |
2025-03-29 22:30德甲 | 2025-03-29 22:30 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 海登海姆 | -0.75赢 |
2025-03-17 00:30德甲 | 2025-03-17 00:30 | 海登海姆 | 3 : 1 | 基尔 | -0.50赢 |
2025-03-10 00:30德甲 | 2025-03-10 00:30 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 海登海姆 | -0.75赢 |
2025-03-01 22:30德甲 | 2025-03-01 22:30 | 海登海姆 | 0 : 3 | 门兴 | 0.00负 |
2025-02-23 22:30德甲 | 2025-02-23 22:30 | 莱比锡红牛 | 2 : 2 | 海登海姆 | -1.50赢 |
2025-02-21 01:45欧协联 | 2025-02-21 01:45 | 海登海姆 | 1 : 3* | 哥本哈根 | 0.25负 |
2025-02-17 02:30德甲 | 2025-02-17 02:30 | 海登海姆 | 0 : 2 | 美因茨 | 0.50负 |
2025-02-14 04:00欧协联 | 2025-02-14 04:00 | 哥本哈根 | 1 : 2 | 海登海姆 | -1.00赢 |
2025-02-08 22:30德甲 | 2025-02-08 22:30 | 弗赖堡 | 1 : 0 | 海登海姆 | -0.75负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 04:00欧协联 | 2025-03-14 04:00 | 切尔西 | *1 : 0 | 哥本哈根 | -1.00走 |
2025-03-07 01:45欧协联 | 2025-03-07 01:45 | 哥本哈根 | 1 : 2 | 切尔西 | 0.50负 |
2025-02-21 01:45欧协联 | 2025-02-21 01:45 | 海登海姆 | 1 : 3* | 哥本哈根 | 0.25赢 |
2025-02-14 04:00欧协联 | 2025-02-14 04:00 | 哥本哈根 | 1 : 2 | 海登海姆 | -1.00负 |
2024-12-20 04:00欧协联 | 2024-12-20 04:00 | 维也纳快速 | 3 : 0 | 哥本哈根 | 0.00负 |
2024-12-13 01:45欧协联 | 2024-12-13 01:45 | 哥本哈根 | 2 : 0 | 哈茨 | -1.25赢 |
2024-11-29 01:45欧协联 | 2024-11-29 01:45 | 明斯克迪纳摩 | 1 : 2 | 哥本哈根 | 1.25负 |
2024-11-08 04:00欧协联 | 2024-11-08 04:00 | 哥本哈根 | 2 : 2 | 巴萨克赛尔 | -1.00负 |
2024-10-25 03:00欧协联 | 2024-10-25 03:00 | 皇家贝蒂斯 | 1 : 1 | 哥本哈根 | -0.75赢 |
2024-10-04 03:00欧协联 | 2024-10-04 03:00 | 哥本哈根 | 1 : 2 | 乔治罗尼亚 | -1.50负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 91.33% | > |
初 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 92.11% | ||
立* | 即 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 91.33% | > |
初 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 92.11% | ||
澳* | 即 | 2.6 | 3.4 | 2.06 | 85.9% | > |
初 | 2.33 | 3.38 | 2.33 | 86.64% | ||
皇* | 即 | 2.75 | 3.3 | 2.42 | 92.6% | > |
初 | 2.49 | 3.6 | 2.49 | 92.51% | ||
伟* | 即 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 91.74% | > |
初 | 2.55 | 3.4 | 2.5 | 92.06% | ||
Bw** | 即 | 2.37 | 3.4 | 2.6 | 90.85% | > |
初 | 2.45 | 3.4 | 2.45 | 90.05% | ||
Bet3** | 即 | 2.75 | 3.5 | 2.45 | 94.56% | > |
初 | 2.62 | 3.5 | 2.5 | 93.69% | ||
易** | 即 | 2.8 | 3.3 | 2.42 | 93.16% | > |
初 | 2.49 | 3.6 | 2.49 | 92.51% | ||
SN** | 即 | 2.35 | 3.55 | 2.7 | 92.8% | > |
初 | 2.65 | 3.3 | 2.4 | 91.15% | ||
10B** | 即 | 2.9 | 3.45 | 2.35 | 94.32% | > |
初 | 2.42 | 3.6 | 2.65 | 93.6% | ||
必* | 即 | 2.88 | 3.2 | 2.3 | 91.37% | > |
初 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 94.13% | ||
1xB** | 即 | 2.78 | 3.53 | 2.48 | 95.58% | > |
初 | 2.63 | 3.64 | 2.63 | 96.6% | ||
明* | 即 | 2.8 | 3.35 | 2.36 | 92.65% | > |
初 | 2.47 | 3.35 | 2.52 | 90.89% | ||
平* | 即 | 2.98 | 3.35 | 2.47 | 96.25% | > |
初 | 2.71 | 3.08 | 2.69 | 93.86% | ||
利* | 即 | 2.76 | 3.25 | 2.38 | 91.73% | > |
初 | 2.42 | 3.07 | 2.42 | 86.79% | ||
优** | 即 | 2.85 | 3.4 | 2.4 | 94.19% | > |
初 | 2.5 | 3.7 | 2.55 | 94.12% | ||
马* | 即 | 2.89 | 3.5 | 2.36 | 94.75% | > |
初 | 2.57 | 3.62 | 2.57 | 94.84% | ||
必* | 即 | 2.8 | 3.3 | 2.38 | 92.56% | > |
初 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | 91.94% | ||
平均** | 即 | 2.68 | 3.46 | 2.49 | 94.01% | > |
初 | 2.47 | 3.6 | 2.6 | 93.7% | ||
888spo** | 即 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 91.33% | > |
初 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 92.11% | ||
NordicB** | 即 | 2.85 | 3.4 | 2.4 | 94.19% | > |
初 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 94.13% | ||
Betss** | 即 | 2.85 | 3.4 | 2.4 | 94.19% | > |
初 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 94.13% | ||
Tipi** | 即 | 2.85 | 3.3 | 2.4 | 93.41% | > |
初 | 2.4 | 3.7 | 2.65 | 93.96% | ||
Beta** | 即 | 2.92 | 3.45 | 2.4 | 95.33% | > |
初 | 2.65 | 3.65 | 2.5 | 95.12% | ||
Fonb** | 即 | 2.95 | 3.45 | 2.45 | 96.43% | > |
初 | 2.6 | 3.6 | 2.55 | 94.83% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据