暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2009-11-15 00:00:00世预赛(非洲区) | 2009-11-15 00:00:00 | 科特迪瓦 | 3 : 0 | 几内亚 | -- |
2009-06-08 01:00:00世预赛(非洲区) | 2009-06-08 01:00:00 | 几内亚 | 1 : 2 | 科特迪瓦 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 03:00世预赛(非洲区) | 2025-03-25 03:00 | 科特迪瓦 | 1 : 0 | 冈比亚 | -1.50负 |
2025-03-22 03:00世预赛(非洲区) | 2025-03-22 03:00 | 布隆迪 | 0 : 1 | 科特迪瓦 | 1.50负 |
2024-06-11 21:00世预赛(非洲区) | 2024-06-11 21:00 | 肯尼亚 | 0 : 0 | 科特迪瓦 | 1.00负 |
2024-06-08 03:00世预赛(非洲区) | 2024-06-08 03:00 | 科特迪瓦 | 1 : 0 | 加蓬 | -1.25负 |
2023-11-21 00:00世预赛(非洲区) | 2023-11-21 00:00 | 冈比亚 | 0 : 2 | 科特迪瓦 | -- |
2023-11-18 03:00世预赛(非洲区) | 2023-11-18 03:00 | 科特迪瓦 | 9 : 0 | 塞舌尔 | -- |
2021-11-17 03:00世预赛(非洲区) | 2021-11-17 03:00 | 喀麦隆 | 1 : 0 | 科特迪瓦 | -- |
2021-11-14 03:00世预赛(非洲区) | 2021-11-14 03:00 | 科特迪瓦 | 3 : 0 | 莫桑比克 | -- |
2021-10-12 00:00世预赛(非洲区) | 2021-10-12 00:00 | 科特迪瓦 | 2 : 1 | 马拉维 | -- |
2021-10-08 21:00世预赛(非洲区) | 2021-10-08 21:00 | 马拉维 | 0 : 3 | 科特迪瓦 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 00:00世预赛(非洲区) | 2025-03-26 00:00 | 乌干达 | 1 : 0 | 几内亚 | 0.25负 |
2025-03-22 05:00世预赛(非洲区) | 2025-03-22 05:00 | 几内亚 | 0 : 0 | 索马里 | -2.50负 |
2024-06-11 03:00世预赛(非洲区) | 2024-06-11 03:00 | 几内亚 | 0 : 1 | 莫桑比克 | -0.75负 |
2024-06-07 03:00世预赛(非洲区) | 2024-06-07 03:00 | 阿尔及利亚 | 1 : 2 | 几内亚 | -1.00赢 |
2023-11-21 21:00世预赛(非洲区) | 2023-11-21 21:00 | 博茨瓦纳 | 1 : 0 | 几内亚 | -- |
2023-11-17 21:00世预赛(非洲区) | 2023-11-17 21:00 | 几内亚 | 2 : 1 | 乌干达 | -- |
2021-11-17 03:00世预赛(非洲区) | 2021-11-17 03:00 | 摩洛哥 | 3 : 0 | 几内亚 | -- |
2021-11-13 00:00世预赛(非洲区) | 2021-11-13 00:00 | 几内亚 | 0 : 0 | 几内亚比绍 | -- |
2021-10-13 03:00世预赛(非洲区) | 2021-10-13 03:00 | 几内亚 | 1 : 4 | 摩洛哥 | -- |
2021-10-09 21:00世预赛(非洲区) | 2021-10-09 21:00 | 几内亚 | 2 : 2 | 苏丹 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-01 21:00:00 | 小组赛 | 科特迪瓦 | -- | 布隆迪 |
2025-09-05 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-05 21:00:00 | 小组赛 | 加蓬 | -- | 科特迪瓦 |
2025-10-06 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-06 21:00:00 | 小组赛 | 塞舌尔 | -- | 科特迪瓦 |
2025-10-10 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-10 21:00:00 | 小组赛 | 科特迪瓦 | -- | 肯尼亚 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-01 21:00:00 | 小组赛 | 索马里 | -- | 几内亚 |
2025-09-05 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-05 21:00:00 | 小组赛 | 几内亚 | -- | 阿尔及利亚 |
2025-10-06 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-06 21:00:00 | 小组赛 | 莫桑比克 | -- | 几内亚 |
2025-10-10 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-10 21:00:00 | 小组赛 | 几内亚 | -- | 博茨瓦纳 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.5 | 3.9 | 6.5 | 92.86% | > |
初 | 1.36 | 4 | 7.5 | 89.4% | ||
立* | 即 | 1.5 | 4 | 7 | 94.38% | > |
初 | 1.4 | 4.6 | 8 | 94.64% | ||
伟* | 即 | 1.45 | 3.8 | 6 | 89.33% | > |
初 | 1.36 | 4.1 | 7 | 89.12% | ||
Bet3** | 即 | 1.45 | 3.7 | 6 | 88.76% | > |
初 | 1.36 | 4 | 7.5 | 89.4% | ||
易** | 即 | 1.45 | 3.7 | 6 | 88.76% | > |
初 | 1.36 | 4 | 7.5 | 89.4% | ||
10B** | 即 | 1.45 | 3.75 | 7 | 90.98% | > |
初 | 1.36 | 4 | 7.5 | 89.4% | ||
必* | 即 | 1.44 | 3.9 | 6.5 | 90.52% | > |
初 | 1.36 | 4.5 | 8 | 92.38% | ||
1xB** | 即 | 1.52 | 4.14 | 6.87 | 95.69% | > |
初 | 1.41 | 4.55 | 7.36 | 93.91% | ||
明* | 即 | 1.46 | 3.75 | 6.3 | 90.06% | > |
初 | 1.45 | 3.75 | 6.4 | 89.88% | ||
平* | 即 | 1.51 | 4.09 | 6.68 | 94.66% | > |
初 | 1.4 | 4.66 | 7.7 | 94.45% | ||
利* | 初 | 1.45 | 3.6 | 5.51 | 87.04% | > |
马* | 即 | 1.51 | 3.98 | 6.4 | 93.48% | > |
初 | 1.4 | 4.5 | 7.5 | 93.47% | ||
平均** | 即 | 1.46 | 4.04 | 6.58 | 92.21% | > |
初 | 1.4 | 4.17 | 6.91 | 91.01% | ||
Beta** | 即 | 1.5 | 3.8 | 6.2 | 91.65% | > |
初 | 1.42 | 4.15 | 7.1 | 92.08% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据