暂无数据

利雅得新月| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.25 | 5.5 | 10 | 92.44% | > |
| 初 | 1.3 | 5 | 8.5 | 92.01% | ||
| 10B** | 即 | 1.26 | 5.6 | 9.75 | 93.04% | > |
| 初 | 1.25 | 5.1 | 13.5 | 93.44% | ||
| 必* | 即 | 1.22 | 5.5 | 11 | 91.54% | > |
| 初 | 1.25 | 5.5 | 10 | 92.44% | ||
| 1xB** | 即 | 1.28 | 6.05 | 10.5 | 95.99% | > |
| 初 | 1.31 | 5 | 8.55 | 92.57% | ||
| 明* | 初 | 1.24 | 5.5 | 7.6 | 89.3% | > |
| 利* | 即 | 1.21 | 5.22 | 8.1 | 87.61% | > |
| 初 | 1.21 | 5.22 | 8.1 | 87.61% | ||
| 马* | 即 | 1.27 | 6.05 | 10.75 | 95.63% | > |
| 初 | 1.29 | 5.75 | 9.8 | 95.13% | ||
| 必* | 即 | 1.25 | 5.75 | 8.5 | 91.61% | > |
| 初 | 1.25 | 5.75 | 8.5 | 91.61% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
