暂无数据

英格兰U21| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

英格兰U21

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.25 | 3.4 | 2.7 | 90.18% | > |
| 初 | 2.1 | 3.5 | 2.9 | 90.36% | ||
| 立* | 即 | 2.25 | 3.25 | 2.7 | 89.09% | > |
| 初 | 2.15 | 3.25 | 2.9 | 89.47% | ||
| 澳* | 即 | 2.25 | 3.35 | 2.7 | 89.82% | > |
| 初 | 2.17 | 3.35 | 2.83 | 89.87% | ||
| 皇* | 即 | 2.31 | 3.4 | 2.69 | 91.01% | > |
| 初 | 2.19 | 3.4 | 2.87 | 90.98% | ||
| 伟* | 即 | 2.2 | 3.3 | 2.75 | 89.19% | > |
| 初 | 2.15 | 3.25 | 2.9 | 89.47% | ||
| Bet3** | 即 | 2.25 | 3.3 | 2.7 | 89.46% | > |
| 初 | 2.1 | 3.4 | 2.9 | 89.68% | ||
| 易** | 即 | 2.31 | 3.4 | 2.7 | 91.13% | > |
| 初 | 2.19 | 3.4 | 2.9 | 91.28% | ||
| SN** | 即 | 2.25 | 3.35 | 2.85 | 91.42% | > |
| 初 | 2.15 | 3.3 | 2.95 | 90.32% | ||
| 10B** | 即 | 2.25 | 3.35 | 2.8 | 90.9% | > |
| 初 | 2.15 | 3.4 | 2.9 | 90.57% | ||
| 必* | 即 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | 88.66% | > |
| 初 | 2.15 | 3.4 | 2.9 | 90.57% | ||
| 1xB** | 即 | 2.35 | 3.45 | 2.82 | 93.46% | > |
| 初 | 2.12 | 3.5 | 2.95 | 91.21% | ||
| 明* | 即 | 2.31 | 3.35 | 2.57 | 89.24% | > |
| 初 | 2.06 | 3.35 | 2.96 | 89.14% | ||
| 平* | 即 | 2.38 | 3.38 | 2.82 | 93.4% | > |
| 初 | 2.21 | 3.21 | 2.94 | 90.57% | ||
| 利* | 即 | 2.15 | 3.12 | 2.75 | 87.01% | > |
| 初 | 2.09 | 3.15 | 2.82 | 86.92% | ||
| 优** | 初 | 2.18 | 3.25 | 2.88 | 89.8% | > |
| 马* | 即 | 2.24 | 3.36 | 2.73 | 90.06% | > |
| 初 | 2.14 | 3.34 | 2.92 | 90.16% | ||
| 平均** | 即 | 2.26 | 3.34 | 2.78 | 90.78% | > |
| 初 | 2.13 | 3.45 | 2.93 | 90.86% | ||
| NordicB** | 即 | 2.3 | 3.4 | 2.85 | 92.61% | > |
| 初 | 2.2 | 3.5 | 2.95 | 92.66% | ||
| Betss** | 即 | 2.3 | 3.4 | 2.85 | 92.61% | > |
| 初 | 2.2 | 3.5 | 2.95 | 92.66% | ||
| Tipi** | 即 | 2.25 | 3.5 | 2.65 | 90.29% | > |
| 初 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 90.43% | ||
| Beta** | 即 | 2.32 | 3.35 | 2.87 | 92.77% | > |
| 初 | 2.2 | 3.5 | 2.95 | 92.66% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
