暂无数据

 巴伊亚U20| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
 暂无数据

 巴伊亚U20

 暂无数据
 角球
 进球
 点球
 点球未进
 乌龙球
 射偏
 射正
 黄牌
 红牌
 两黄变一红
 越位
 助攻
 换人
 球门球
 任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.5 | 4.2 | 4.5 | 88.73% | > | 
| 初 | 1.75 | 3.6 | 3.7 | 89.33% | ||
| Bet3** | 即 | 1.57 | 3.8 | 4.33 | 88.41% | > | 
| 初 | 1.75 | 3.6 | 3.7 | 89.33% | ||
| 10B** | 即 | 1.55 | 3.9 | 4.75 | 89.92% | > | 
| 初 | 1.75 | 3.65 | 3.6 | 89.03% | ||
| 必* | 即 | 1.53 | 4 | 4.4 | 88.43% | > | 
| 初 | 1.75 | 3.8 | 3.6 | 89.9% | ||
| 1xB** | 即 | 1.64 | 3.97 | 4.53 | 92.39% | > | 
| 初 | 1.76 | 3.88 | 3.66 | 90.98% | ||
| 明* | 初 | 1.56 | 4 | 4.35 | 89.21% | > | 
| 平* | 即 | 1.55 | 4.09 | 4.63 | 90.45% | > | 
| 初 | 1.58 | 4.02 | 4.46 | 90.43% | ||
| 马* | 即 | 1.54 | 4.2 | 4.5 | 90.12% | > | 
| 初 | 1.74 | 3.88 | 3.6 | 90.07% | ||
| 必* | 即 | 1.57 | 4.2 | 4.5 | 91.14% | > | 
| 初 | 1.75 | 3.8 | 3.75 | 90.81% | ||
| NordicB** | 即 | 1.57 | 4.1 | 4.6 | 91.06% | > | 
| 初 | 1.78 | 3.75 | 3.7 | 91.01% | ||
| Betss** | 即 | 1.57 | 4.1 | 4.6 | 91.06% | > | 
| 初 | 1.78 | 3.75 | 3.7 | 91.01% | ||
| Tipi** | 即 | 1.55 | 4.1 | 4.4 | 89.58% | > | 
| 初 | 1.75 | 3.7 | 3.6 | 89.33% | ||
| Beta** | 即 | 1.57 | 3.9 | 4.55 | 89.84% | > | 
| 初 | 1.78 | 3.6 | 3.7 | 90.1% | ||
| Fonb** | 即 | 1.58 | 4.2 | 4.7 | 92.27% | > | 
| 初 | 1.75 | 4 | 3.85 | 92.49% | 
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 | 
|---|
 暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 | 
|---|
 暂无数据
