暂无数据

尼基沃罗| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 4.3 | 3.4 | 1.75 | 91.07% | > |
| 立* | 即 | 4.2 | 3.4 | 1.7 | 89.25% | > |
| 初 | 3.7 | 3.25 | 1.85 | 89.41% | ||
| 伟* | 即 | 4.2 | 3.4 | 1.7 | 89.25% | > |
| 初 | 2.2 | 3.2 | 2.9 | 89.94% | ||
| Bw** | 即 | 4.2 | 3.4 | 1.7 | 89.25% | > |
| 初 | 3.7 | 3.25 | 1.85 | 89.41% | ||
| Bet3** | 即 | 4.33 | 3.4 | 1.75 | 91.2% | > |
| 初 | 2.15 | 3.25 | 3.6 | 95.18% | ||
| 10B** | 即 | 4.5 | 3.3 | 1.7 | 89.81% | > |
| 初 | 3.75 | 3.25 | 1.83 | 89.22% | ||
| 必* | 即 | 3.8 | 3.1 | 1.8 | 87.62% | > |
| 初 | 2 | 3.1 | 3.5 | 90.23% | ||
| 1xB** | 即 | 4.37 | 3.55 | 1.7 | 91.01% | > |
| 初 | 2.17 | 3.25 | 3.6 | 95.57% | ||
| 马* | 即 | 4.05 | 3.52 | 1.73 | 90.17% | > |
| 初 | 2.15 | 3.28 | 2.95 | 90.17% | ||
| 必* | 初 | 4.2 | 3.6 | 1.7 | 90.57% | > |
| 平均** | 即 | 4.33 | 3.43 | 1.72 | 90.59% | > |
| 初 | 2.25 | 3 | 3.2 | 91.72% | ||
| NordicB** | 即 | 4.3 | 3.35 | 1.72 | 89.89% | > |
| 初 | 2.27 | 3.05 | 3.25 | 92.93% | ||
| Betss** | 即 | 4.3 | 3.35 | 1.72 | 89.89% | > |
| 初 | 2.27 | 3.05 | 3.25 | 92.93% | ||
| Tipi** | 即 | 4.3 | 3.4 | 1.7 | 89.69% | > |
| 初 | 4.4 | 3.4 | 1.7 | 90.12% | ||
| Beta** | 即 | 4.05 | 3.3 | 1.85 | 91.7% | > |
| 初 | 2.25 | 3 | 3.2 | 91.72% | ||
| Fonb** | 即 | 2.75 | 3.25 | 2.45 | 92.64% | > |
| 初 | 2.2 | 3.25 | 3.1 | 92.18% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
