暂无数据

马可尼神驹| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

马可尼神驹

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2 | 3.4 | 3.1 | 89.55% | > |
| 初 | 1.95 | 3.75 | 3 | 89.86% | ||
| Bet3** | 即 | 2.1 | 3.4 | 3 | 90.61% | > |
| 初 | 2 | 3.6 | 3 | 90% | ||
| 10B** | 即 | 2.1 | 3.5 | 2.8 | 89.36% | > |
| 初 | 2 | 3.6 | 2.95 | 89.54% | ||
| 必* | 即 | 2 | 3.5 | 2.9 | 88.45% | > |
| 初 | 1.95 | 3.6 | 3.1 | 89.83% | ||
| 1xB** | 即 | 2.11 | 3.64 | 2.88 | 91.25% | > |
| 初 | 2 | 3.66 | 3.09 | 91.17% | ||
| 明* | 即 | 2.11 | 3.6 | 2.72 | 89.34% | > |
| 初 | 1.92 | 3.7 | 3 | 88.93% | ||
| 平* | 即 | 2.17 | 3.82 | 2.93 | 93.99% | > |
| 初 | 2.07 | 3.74 | 2.87 | 91% | ||
| 优** | 初 | 2.02 | 3.6 | 2.95 | 89.94% | > |
| 马* | 即 | 2.09 | 3.64 | 2.83 | 90.37% | > |
| 初 | 1.98 | 3.66 | 3.04 | 90.32% | ||
| 必* | 即 | 2.1 | 3.6 | 2.88 | 90.81% | > |
| 初 | 1.95 | 3.75 | 3.1 | 90.74% | ||
| NordicB** | 即 | 2.07 | 3.65 | 2.95 | 91.24% | > |
| 初 | 2.05 | 3.55 | 3 | 90.68% | ||
| Betss** | 即 | 2.07 | 3.65 | 2.95 | 91.24% | > |
| 初 | 2.05 | 3.55 | 3 | 90.68% | ||
| Tipi** | 即 | 2 | 3.8 | 2.9 | 90.25% | > |
| 初 | 2.05 | 3.6 | 3 | 91% | ||
| Beta** | 即 | 2.15 | 3.7 | 2.85 | 92.06% | > |
| 初 | 2.05 | 3.65 | 3.05 | 91.77% | ||
| Fonb** | 即 | 2.1 | 3.8 | 2.9 | 92.24% | > |
| 初 | 2 | 3.8 | 3.15 | 92.54% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
