暂无数据

博德闪耀| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

博德闪耀

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2 | 3.7 | 3.6 | 95.42% | > |
| 初 | 2 | 3.6 | 3.7 | 95.42% | ||
| 立* | 即 | 1.95 | 3.7 | 3.75 | 95.26% | > |
| 初 | 1.91 | 3.7 | 3.9 | 95.22% | ||
| 澳* | 即 | 1.85 | 3.6 | 3.4 | 89.89% | > |
| 初 | 1.93 | 3.61 | 3.13 | 89.72% | ||
| 皇* | 即 | 1.94 | 3.75 | 3.7 | 95.02% | > |
| 初 | 1.94 | 3.8 | 3.3 | 92.45% | ||
| 伟* | 即 | 1.9 | 3.6 | 3.75 | 93.39% | > |
| 初 | 1.9 | 3.4 | 3.3 | 89.01% | ||
| Bet3** | 即 | 1.91 | 3.7 | 3.7 | 93.98% | > |
| 初 | 1.91 | 3.8 | 3.7 | 94.61% | ||
| 易** | 即 | 1.97 | 3.5 | 3.7 | 94.02% | > |
| 初 | 1.94 | 3.8 | 3.3 | 92.45% | ||
| SN** | 即 | 1.9 | 3.7 | 3.8 | 94.36% | > |
| 初 | 1.9 | 3.7 | 3.55 | 92.74% | ||
| 10B** | 即 | 1.9 | 3.65 | 3.8 | 94.03% | > |
| 初 | 1.95 | 3.6 | 3.65 | 93.93% | ||
| 必* | 即 | 1.85 | 3.5 | 3.75 | 91.5% | > |
| 初 | 1.95 | 3.5 | 3.8 | 94.19% | ||
| 1xB** | 即 | 2.01 | 3.82 | 3.69 | 97.06% | > |
| 初 | 2.06 | 3.77 | 3.77 | 98.43% | ||
| 明* | 即 | 1.95 | 3.75 | 3.7 | 95.26% | > |
| 初 | 1.95 | 3.6 | 3.45 | 92.55% | ||
| 平* | 即 | 1.94 | 3.83 | 3.86 | 96.56% | > |
| 初 | 1.92 | 3.75 | 3.64 | 94.14% | ||
| 优** | 即 | 1.88 | 3.65 | 3.95 | 94.42% | > |
| 初 | 1.88 | 3.75 | 3.8 | 94.19% | ||
| 马* | 即 | 1.91 | 3.8 | 3.78 | 95.12% | > |
| 初 | 1.97 | 3.75 | 3.6 | 95.05% | ||
| 平均** | 即 | 1.92 | 3.7 | 3.76 | 94.6% | > |
| 初 | 1.95 | 3.65 | 3.73 | 94.8% | ||
| Tipi** | 即 | 1.9 | 3.7 | 3.8 | 94.36% | > |
| 初 | 1.95 | 3.7 | 3.6 | 94.26% | ||
| Beta** | 即 | 1.93 | 3.75 | 3.75 | 95.11% | > |
| 初 | 1.9 | 3.65 | 4 | 95.21% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
