暂无数据

斯图加特| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.3 | 5.8 | 9.5 | 95.52% | > |
| 初 | 1.25 | 5.8 | 8 | 91.12% | ||
| 立* | 即 | 1.3 | 6 | 8 | 94.26% | > |
| 初 | 1.28 | 5.75 | 9 | 93.78% | ||
| 澳* | 初 | 1.23 | 5.9 | 8.3 | 90.66% | > |
| 皇* | 即 | 1.32 | 6.2 | 8.3 | 96.21% | > |
| 初 | 1.29 | 5.7 | 7.6 | 92.4% | ||
| 伟* | 即 | 1.28 | 6 | 9 | 94.43% | > |
| 初 | 1.25 | 5.75 | 8.5 | 91.61% | ||
| Bet3** | 即 | 1.3 | 6.25 | 8 | 94.86% | > |
| 初 | 1.3 | 5.75 | 9 | 94.85% | ||
| 易** | 即 | 1.3 | 6.1 | 8.2 | 94.78% | > |
| 初 | 1.29 | 5.1 | 6.5 | 88.88% | ||
| SN** | 即 | 1.3 | 6.25 | 8.5 | 95.52% | > |
| 初 | 1.28 | 6 | 8.5 | 93.85% | ||
| 10B** | 即 | 1.31 | 5.7 | 7.8 | 93.72% | > |
| 初 | 1.3 | 5.6 | 8.4 | 93.73% | ||
| 必* | 即 | 1.29 | 5.5 | 8.5 | 93.05% | > |
| 初 | 1.25 | 5.5 | 9.5 | 91.99% | ||
| 1xB** | 即 | 1.32 | 6.39 | 8.52 | 96.95% | > |
| 初 | 1.33 | 6.29 | 9.55 | 98.47% | ||
| 明* | 即 | 1.32 | 5.9 | 8.1 | 95.19% | > |
| 初 | 1.28 | 5.3 | 7.7 | 90.93% | ||
| 平* | 即 | 1.32 | 6.25 | 9 | 97.21% | > |
| 初 | 1.27 | 5.87 | 7.92 | 92.25% | ||
| 利* | 即 | 1.29 | 5.9 | 7.91 | 93.36% | > |
| 初 | 1.28 | 4.94 | 6.28 | 87.5% | ||
| 优** | 即 | 1.28 | 6.25 | 9 | 95.02% | > |
| 初 | 1.28 | 5.75 | 10 | 94.77% | ||
| 马* | 即 | 1.29 | 6.05 | 9.7 | 95.82% | > |
| 初 | 1.31 | 5.95 | 8.9 | 95.81% | ||
| 必* | 即 | 1.3 | 5.75 | 8.5 | 94.27% | > |
| 初 | 1.29 | 5.75 | 8 | 93.1% | ||
| 平均** | 即 | 1.3 | 6.07 | 8.47 | 95.05% | > |
| 初 | 1.28 | 5.85 | 8.88 | 93.91% | ||
| NordicB** | 即 | 1.32 | 6.1 | 8.5 | 96.23% | > |
| 初 | 1.3 | 6.2 | 9.3 | 96.33% | ||
| Betss** | 即 | 1.32 | 6.1 | 8.5 | 96.23% | > |
| 初 | 1.3 | 6.2 | 9.3 | 96.33% | ||
| BetCR** | 即 | 1.31 | 5.6 | 7.35 | 92.77% | > |
| 初 | 1.31 | 5.85 | 8.6 | 95.19% | ||
| Tipi** | 即 | 1.28 | 6.2 | 9 | 94.91% | > |
| 初 | 1.28 | 6.5 | 8.2 | 94.6% | ||
| Beta** | 即 | 1.33 | 5.5 | 8.75 | 95.42% | > |
| 初 | 1.31 | 5.7 | 9 | 95.25% | ||
| Fonb** | 即 | 1.32 | 6.35 | 9 | 97.45% | > |
| 初 | 1.3 | 6 | 8.5 | 94.92% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
