暂无数据

日本女足U20| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

日本女足U20

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 17 | 6.5 | 1.1 | 89.15% | > |
| 初 | 11 | 5.5 | 1.17 | 88.7% | ||
| 立* | 即 | 13 | 6.5 | 1.14 | 90.26% | > |
| 初 | 11 | 5.75 | 1.18 | 89.91% | ||
| 澳* | 即 | 13 | 6.3 | 1.13 | 89.24% | > |
| 初 | 11 | 5.5 | 1.18 | 89.27% | ||
| 皇* | 即 | 12 | 6.4 | 1.13 | 88.93% | > |
| 初 | 10.5 | 5.5 | 1.18 | 88.93% | ||
| 伟* | 即 | 15 | 6 | 1.12 | 88.79% | > |
| 初 | 12 | 5.5 | 1.16 | 88.71% | ||
| Bet3** | 即 | 15 | 6.25 | 1.14 | 90.59% | > |
| 初 | 11 | 5.25 | 1.2 | 89.71% | ||
| 易** | 即 | 12 | 6.4 | 1.13 | 88.93% | > |
| 初 | 10.5 | 5.5 | 1.18 | 88.93% | ||
| 10B** | 即 | 15 | 6.25 | 1.15 | 91.22% | > |
| 初 | 13 | 5 | 1.25 | 92.86% | ||
| 1xB** | 即 | 17.5 | 7.2 | 1.15 | 93.84% | > |
| 初 | 11.2 | 5.7 | 1.25 | 93.92% | ||
| 明* | 即 | 11 | 6.4 | 1.15 | 89.55% | > |
| 初 | 10 | 5.8 | 1.18 | 89.3% | ||
| 平* | 即 | 14.44 | 6.99 | 1.16 | 93.08% | > |
| 初 | 11.49 | 5.9 | 1.2 | 91.76% | ||
| 利* | 即 | 10.12 | 5.7 | 1.15 | 87.43% | > |
| 初 | 9.64 | 5.42 | 1.17 | 87.49% | ||
| 优** | 即 | 14.5 | 5.8 | 1.15 | 90.01% | > |
| 初 | 11 | 5.4 | 1.2 | 90.14% | ||
| 马* | 即 | 15.75 | 7.3 | 1.15 | 93.45% | > |
| 初 | 11.5 | 5.7 | 1.24 | 93.56% | ||
| 必* | 即 | 13 | 6.5 | 1.18 | 92.74% | > |
| 初 | 12 | 6 | 1.2 | 92.31% | ||
| 平均** | 即 | 13.76 | 6.36 | 1.15 | 90.95% | > |
| 初 | 10.47 | 5.53 | 1.2 | 90.12% | ||
| NordicB** | 即 | 17 | 6.5 | 1.15 | 92.4% | > |
| 初 | 15 | 6 | 1.18 | 92.52% | ||
| Betss** | 即 | 17 | 6.5 | 1.15 | 92.4% | > |
| 初 | 15 | 6 | 1.18 | 92.52% | ||
| Beta** | 即 | 12.5 | 5.7 | 1.17 | 90.08% | > |
| 初 | 9.5 | 4.85 | 1.25 | 89.97% | ||
| Fonb** | 即 | 15 | 6.5 | 1.16 | 92.37% | > |
| 初 | 12 | 5.2 | 1.25 | 92.97% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
