
吉达国民| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 3 | 3.8 | 2 | 91.2% | > |
| 初 | 5 | 4.6 | 1.44 | 89.94% | ||
| 立* | 即 | 3 | 3.5 | 2 | 89.36% | > |
| 初 | 5.5 | 4.6 | 1.4 | 89.81% | ||
| 澳* | 即 | 2.64 | 3.8 | 2.14 | 90.15% | > |
| 初 | 4.5 | 4.55 | 1.5 | 90.2% | ||
| 皇* | 即 | 2.93 | 3.95 | 2.05 | 92.4% | > |
| 初 | 2.92 | 3.95 | 2.06 | 92.5% | ||
| 伟* | 即 | 3 | 3.7 | 1.95 | 89.57% | > |
| 初 | 5 | 4.4 | 1.44 | 89.15% | ||
| Bet3** | 即 | 3.1 | 3.9 | 1.95 | 91.59% | > |
| 初 | 4.75 | 4.75 | 1.5 | 91.94% | ||
| 易** | 即 | 3 | 3.9 | 2 | 91.76% | > |
| 初 | 4 | 4.5 | 1.62 | 91.78% | ||
| SN** | 即 | 3.05 | 3.65 | 2 | 90.76% | > |
| 初 | 4.75 | 4.75 | 1.5 | 91.94% | ||
| 10B** | 即 | 3.1 | 3.95 | 2 | 92.96% | > |
| 初 | 5 | 4.75 | 1.5 | 92.83% | ||
| 必* | 即 | 3 | 3.5 | 1.95 | 88.35% | > |
| 初 | 5 | 4.75 | 1.44 | 90.5% | ||
| 1xB** | 即 | 3.22 | 4.04 | 2.02 | 94.95% | > |
| 初 | 5.15 | 4.8 | 1.54 | 95.07% | ||
| 明* | 即 | 3 | 3.7 | 2.02 | 91.02% | > |
| 初 | 4 | 4.1 | 1.6 | 89.37% | ||
| 平* | 即 | 3.35 | 3.8 | 2.04 | 95.07% | > |
| 初 | 4.33 | 4.37 | 1.6 | 92.18% | ||
| 利* | 即 | 3.01 | 3.41 | 1.91 | 87.03% | > |
| 初 | 3.83 | 3.84 | 1.6 | 87.22% | ||
| 优** | 即 | 2.9 | 4 | 2 | 91.34% | > |
| 初 | 4.75 | 4.75 | 1.5 | 91.94% | ||
| 马* | 即 | 3.24 | 3.98 | 2.02 | 94.79% | > |
| 初 | 5.3 | 4.8 | 1.52 | 94.8% | ||
| 平均** | 即 | 3.02 | 3.79 | 2.03 | 91.95% | > |
| 初 | 5.72 | 4.93 | 1.44 | 93.27% | ||
| NordicB** | 即 | 3.2 | 3.75 | 2.05 | 93.72% | > |
| 初 | 5 | 4.75 | 1.52 | 93.6% | ||
| Betss** | 即 | 3.2 | 3.75 | 2.05 | 93.72% | > |
| 初 | 5 | 4.75 | 1.52 | 93.6% | ||
| Tipi** | 即 | 3.2 | 3.7 | 2 | 92.36% | > |
| 初 | 4.3 | 4.5 | 1.6 | 92.61% | ||
| Beta** | 即 | 3.2 | 3.6 | 2.05 | 92.76% | > |
| 初 | 4.85 | 4.65 | 1.52 | 92.67% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

