暂无数据

俄罗斯国家队| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

俄罗斯国家队

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳* | 即 | 7.5 | 4.8 | 1.3 | 90.02% | > |
| 初 | 10 | 5 | 1.23 | 89.85% | ||
| 皇* | 即 | 7.6 | 4.9 | 1.27 | 89.04% | > |
| 初 | 11.5 | 5.9 | 1.16 | 89.4% | ||
| 易** | 即 | 7.6 | 4.9 | 1.27 | 89.04% | > |
| 初 | 11.5 | 5.9 | 1.16 | 89.4% | ||
| SN** | 即 | 11 | 6 | 1.21 | 92.25% | > |
| 初 | 12 | 6.5 | 1.18 | 92.2% | ||
| 1xB** | 即 | 13.5 | 6.1 | 1.23 | 95.15% | > |
| 初 | 7.6 | 4.75 | 1.41 | 95.12% | ||
| 明* | 即 | 7.4 | 4.85 | 1.29 | 89.56% | > |
| 初 | 9.3 | 6.3 | 1.17 | 89.21% | ||
| 平* | 即 | 9 | 5.48 | 1.31 | 94.61% | > |
| 初 | 13.28 | 7.15 | 1.18 | 94.11% | ||
| 利* | 即 | 6.76 | 4.64 | 1.28 | 87.36% | > |
| 初 | 8.49 | 4.94 | 1.14 | 83.51% | ||
| 马* | 即 | 9.9 | 5.25 | 1.31 | 94.8% | > |
| 初 | 7.7 | 4.75 | 1.4 | 94.82% | ||
| 平均** | 即 | 8.86 | 5.24 | 1.28 | 92.17% | > |
| 初 | 8.33 | 4.9 | 1.33 | 92.94% | ||
| BetCR** | 即 | 10.75 | 5.4 | 1.25 | 92.75% | > |
| 初 | 7.35 | 4.55 | 1.38 | 92.55% | ||
| Fonb** | 即 | 9.5 | 5.7 | 1.35 | 97.9% | > |
| 初 | 7.7 | 4.7 | 1.4 | 94.61% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
