暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 08:30世预赛(北美区) | 2024-06-07 08:30 | 洪都拉斯 | 3 : 1 | 古巴 | -2.25赢 |
2021-06-09 04:00世预赛(北美区) | 2021-06-09 04:00 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 0 : 1 | 古巴 | -- |
2021-06-03 05:30世预赛(北美区) | 2021-06-03 05:30 | 古巴 | 5 : 0 | 英属维京群岛 | -- |
2021-03-29 05:00世预赛(北美区) | 2021-03-29 05:00 | 古巴 | 1 : 2 | 库拉索 | -- |
2021-03-25 08:10世预赛(北美区) | 2021-03-25 08:10 | 危地马拉 | 1 : 0 | 古巴 | -- |
2015-06-15 04:00世预赛(北美区) | 2015-06-15 04:00 | 古巴 | 1 : 1 | 库拉索 | -- |
2015-06-11 08:00世预赛(北美区) | 2015-06-11 08:00 | 库拉索 | 0 : 0 | 古巴 | -- |
2012-10-17 04:00世预赛(北美区) | 2012-10-17 04:00 | 古巴 | 1 : 1 | 巴拿马 | -- |
2012-10-13 07:45世预赛(北美区) | 2012-10-13 07:45 | 加拿大 | 3 : 0 | 古巴 | -- |
2012-09-12 09:30世预赛(北美区) | 2012-09-12 09:30 | 洪都拉斯 | 1 : 0 | 古巴 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-09 08:00世预赛(北美区) | 2024-06-09 08:00 | 伯利兹 | 0 : 4 | 尼加拉瓜 | 1.25赢 |
2024-06-06 10:00世预赛(北美区) | 2024-06-06 10:00 | 尼加拉瓜 | 4 : 1 | 蒙特塞拉特 | -2.25赢 |
2021-06-09 05:00世预赛(北美区) | 2021-06-09 05:00 | 海地 | 1 : 0 | 尼加拉瓜 | -- |
2021-06-05 09:00世预赛(北美区) | 2021-06-05 09:00 | 尼加拉瓜 | 3 : 0 | 伯利兹 | -- |
2021-03-28 04:30世预赛(北美区) | 2021-03-28 04:30 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0 : 7 | 尼加拉瓜 | -- |
2015-09-09 09:30世预赛(北美区) | 2015-09-09 09:30 | 尼加拉瓜 | 0 : 2 | 牙买加 | -- |
2015-09-05 09:00世预赛(北美区) | 2015-09-05 09:00 | 牙买加 | 2 : 3 | 尼加拉瓜 | -- |
2015-06-17 03:30世预赛(北美区) | 2015-06-17 03:30 | 苏里南 | 1 : 3 | 尼加拉瓜 | -- |
2015-06-08 08:00世预赛(北美区) | 2015-06-08 08:00 | 尼加拉瓜 | 1 : 0 | 苏里南 | -- |
2015-03-30 04:00世预赛(北美区) | 2015-03-30 04:00 | 安圭拉 | 0 : 3 | 尼加拉瓜 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.4 | 3.2 | 2.05 | 91.37% | > |
初 | 3 | 3.1 | 2.25 | 90.88% | ||
立* | 即 | 3.25 | 3.1 | 2.05 | 89.44% | > |
初 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 88.95% | ||
澳* | 初 | 2.95 | 2.96 | 2.23 | 88.87% | > |
皇* | 即 | 3.35 | 2.97 | 2.07 | 89.42% | > |
初 | 2.86 | 3.1 | 2.23 | 89.23% | ||
伟* | 即 | 3.4 | 3.1 | 2 | 89.55% | > |
初 | 3 | 3.1 | 2.15 | 89.2% | ||
Bet3** | 即 | 3.2 | 3.25 | 2.05 | 90.25% | > |
初 | 2.88 | 3.25 | 2.2 | 90.13% | ||
易** | 即 | 3.4 | 3 | 2 | 88.7% | > |
初 | 2.9 | 3 | 2.25 | 89.08% | ||
SN** | 即 | 3.4 | 3.2 | 2.05 | 91.37% | > |
初 | 2.9 | 3.3 | 2.25 | 91.55% | ||
10B** | 即 | 3.35 | 3.25 | 2.1 | 92.39% | > |
初 | 2.95 | 3.2 | 2.3 | 92.06% | ||
必* | 即 | 3.3 | 3.1 | 1.95 | 87.84% | > |
初 | 3 | 3.25 | 2.15 | 90.4% | ||
1xB** | 即 | 3.5 | 3.28 | 2.11 | 93.94% | > |
初 | 3.06 | 3.28 | 2.31 | 93.93% | ||
明* | 即 | 3.1 | 3.15 | 2.09 | 89.4% | > |
初 | 2.9 | 3.15 | 2.21 | 89.7% | ||
平* | 即 | 3.51 | 3.18 | 2.11 | 93.17% | > |
初 | 2.94 | 3.05 | 2.4 | 92.19% | ||
利* | 即 | 3.31 | 2.97 | 1.96 | 87.03% | > |
初 | 2.77 | 2.95 | 2.22 | 86.92% | ||
优** | 即 | 3.6 | 3.3 | 1.95 | 91.44% | > |
初 | 2.9 | 3.25 | 2.2 | 90.33% | ||
马* | 即 | 3.48 | 3.22 | 2.12 | 93.49% | > |
初 | 3.05 | 3.28 | 2.29 | 93.51% | ||
必* | 即 | 3.4 | 3.1 | 2.1 | 91.5% | > |
初 | 3 | 3.2 | 2.25 | 91.72% | ||
平均** | 即 | 3.36 | 3.2 | 2.05 | 91.08% | > |
初 | 2.85 | 3.23 | 2.22 | 90.02% | ||
NordicB** | 即 | 3.5 | 3.3 | 2.1 | 93.9% | > |
初 | 2.95 | 3.4 | 2.3 | 93.64% | ||
Betss** | 即 | 3.5 | 3.3 | 2.1 | 93.9% | > |
初 | 2.95 | 3.4 | 2.3 | 93.64% | ||
BetCR** | 即 | 3.33 | 3.27 | 2.07 | 91.81% | > |
初 | 2.95 | 3.37 | 2.3 | 93.41% | ||
Tipi** | 即 | 3.5 | 3.3 | 2 | 91.85% | > |
初 | 2.85 | 3.3 | 2.3 | 91.85% | ||
Beta** | 即 | 3.45 | 3.1 | 2.1 | 91.86% | > |
初 | 2.92 | 3.3 | 2.27 | 92.08% | ||
Fonb** | 即 | 3.6 | 3.3 | 2.13 | 95.21% | > |
初 | 0 | 3.35 | 2.35 | 0% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据