暂无数据

奥里韦拉| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

奥里韦拉

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.85 | 2.9 | 4.5 | 90.29% | > |
| 初 | 1.75 | 2.9 | 5 | 89.59% | ||
| 立* | 即 | 1.75 | 3 | 4.6 | 89.11% | > |
| 初 | 1.73 | 2.9 | 5.25 | 89.82% | ||
| 皇* | 即 | 1.77 | 2.92 | 4.1 | 86.86% | > |
| 初 | 1.74 | 2.96 | 4.2 | 86.91% | ||
| Bw** | 即 | 1.75 | 3 | 4.6 | 89.11% | > |
| 初 | 1.71 | 2.9 | 5.25 | 89.28% | ||
| Bet3** | 即 | 1.75 | 3 | 4.75 | 89.66% | > |
| 初 | 1.67 | 3.1 | 5 | 89.18% | ||
| 易** | 即 | 1.75 | 2.9 | 4.1 | 86.2% | > |
| 初 | 1.74 | 3 | 4.2 | 87.25% | ||
| SN** | 初 | 1.73 | 3 | 4.75 | 89.13% | > |
| 10B** | 即 | 1.77 | 2.95 | 4.5 | 88.8% | > |
| 初 | 1.75 | 3 | 4.75 | 89.66% | ||
| 必* | 即 | 1.73 | 3 | 4.6 | 88.59% | > |
| 初 | 1.67 | 3.2 | 5.5 | 91.48% | ||
| 1xB** | 即 | 1.74 | 3.04 | 5.61 | 92.43% | > |
| 初 | 1.73 | 3.04 | 5.71 | 92.41% | ||
| 明* | 即 | 1.78 | 3 | 4.45 | 89.3% | > |
| 初 | 1.72 | 3.05 | 4.75 | 89.3% | ||
| 平* | 即 | 1.78 | 3.12 | 5.35 | 93.53% | > |
| 初 | 1.78 | 3.07 | 5.01 | 91.99% | ||
| 利* | 即 | 1.77 | 2.77 | 3.98 | 84.94% | > |
| 初 | 1.75 | 2.71 | 3.88 | 83.46% | ||
| 优** | 初 | 1.78 | 3.05 | 4.75 | 90.89% | > |
| 马* | 即 | 1.72 | 3.04 | 5.6 | 91.83% | > |
| 初 | 1.71 | 3.04 | 5.7 | 91.81% | ||
| 必* | 即 | 1.75 | 3.1 | 4.75 | 90.54% | > |
| 初 | 1.75 | 3.1 | 4.75 | 90.54% | ||
| 平均** | 即 | 1.76 | 3.01 | 4.7 | 89.83% | > |
| 初 | 1.72 | 3.35 | 4.9 | 92.25% | ||
| NordicB** | 即 | 1.78 | 3.05 | 4.8 | 91.07% | > |
| 初 | 1.71 | 3 | 5.6 | 91.18% | ||
| Betss** | 即 | 1.78 | 3.05 | 4.8 | 91.07% | > |
| 初 | 1.71 | 3 | 5.6 | 91.18% | ||
| Tipi** | 即 | 1.65 | 3.1 | 5.3 | 89.5% | > |
| 初 | 1.75 | 3 | 4.9 | 90.18% | ||
| Beta** | 即 | 1.78 | 3.1 | 4.9 | 91.87% | > |
| 初 | 1.75 | 3.15 | 5 | 91.84% | ||
| Fonb** | 即 | 1.75 | 3.1 | 5.4 | 92.66% | > |
| 初 | 1.75 | 3.1 | 5.4 | 92.66% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
