暂无数据

维塞乌U23| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

维塞乌U23

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.15 | 3.5 | 2.62 | 88.3% | > |
| 初 | 2.1 | 3.5 | 2.7 | 88.32% | ||
| Bet3** | 即 | 2.25 | 3.4 | 2.7 | 90.18% | > |
| 初 | 2.15 | 3.4 | 2.8 | 89.58% | ||
| 10B** | 即 | 2.25 | 3.45 | 2.75 | 91.08% | > |
| 初 | 2.15 | 3.4 | 2.88 | 90.38% | ||
| 必* | 即 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | 88.66% | > |
| 初 | 2.15 | 3.5 | 2.8 | 90.25% | ||
| 1xB** | 即 | 2.34 | 3.52 | 2.8 | 93.58% | > |
| 初 | 2.17 | 3.4 | 2.86 | 90.53% | ||
| 明* | 即 | 2.09 | 3.35 | 2.83 | 88.47% | > |
| 初 | 2.12 | 3.4 | 2.75 | 88.54% | ||
| 平* | 即 | 2.31 | 3.66 | 2.8 | 94.05% | > |
| 初 | 2.23 | 3.51 | 2.73 | 90.94% | ||
| 利* | 即 | 2.08 | 3.28 | 2.73 | 86.81% | > |
| 初 | 2.15 | 3.19 | 2.54 | 85.3% | ||
| 优** | 初 | 2.2 | 3.55 | 2.75 | 90.92% | > |
| 马* | 即 | 2.21 | 3.54 | 2.67 | 90.13% | > |
| 初 | 2.08 | 3.58 | 2.86 | 90.11% | ||
| NordicB** | 即 | 2.24 | 3.55 | 2.7 | 91.03% | > |
| 初 | 2.1 | 3.6 | 2.9 | 91.01% | ||
| Betss** | 即 | 2.24 | 3.55 | 2.7 | 91.03% | > |
| 初 | 2.1 | 3.6 | 2.9 | 91.01% | ||
| Tipi** | 即 | 2.1 | 3.6 | 2.75 | 89.48% | > |
| 初 | 2.2 | 3.5 | 2.7 | 90.04% | ||
| Beta** | 即 | 2.25 | 3.6 | 2.72 | 91.75% | > |
| 初 | 2.22 | 3.45 | 2.87 | 91.85% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
