暂无数据

加拉塔萨雷| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 7 | 5.5 | 1.35 | 93.86% | > |
| 初 | 7 | 5.5 | 1.33 | 92.89% | ||
| 立* | 即 | 6.5 | 5.25 | 1.3 | 89.8% | > |
| 初 | 6 | 4.8 | 1.35 | 89.63% | ||
| 皇* | 即 | 6.8 | 5.4 | 1.33 | 92.24% | > |
| 初 | 6.5 | 5.3 | 1.35 | 92.31% | ||
| 伟* | 即 | 7 | 5 | 1.28 | 88.96% | > |
| 初 | 6.5 | 4.75 | 1.33 | 89.59% | ||
| Bet3** | 即 | 7 | 5.75 | 1.33 | 93.58% | > |
| 初 | 6.25 | 5.5 | 1.36 | 92.84% | ||
| 易** | 即 | 7 | 5.4 | 1.33 | 92.6% | > |
| 初 | 6.5 | 5.3 | 1.35 | 92.31% | ||
| SN** | 即 | 7 | 5.25 | 1.32 | 91.67% | > |
| 初 | 6 | 5 | 1.37 | 91.19% | ||
| 10B** | 即 | 7.2 | 5.5 | 1.35 | 94.21% | > |
| 初 | 7 | 5.25 | 1.37 | 94.05% | ||
| 必* | 即 | 7 | 5 | 1.33 | 91.35% | > |
| 初 | 7.5 | 5 | 1.33 | 92.15% | ||
| 1xB** | 即 | 6.99 | 5.45 | 1.43 | 97.48% | > |
| 初 | 7.19 | 5.5 | 1.42 | 97.55% | ||
| 明* | 即 | 7.4 | 5.5 | 1.32 | 93.06% | > |
| 初 | 6.6 | 5.3 | 1.35 | 92.51% | ||
| 平* | 即 | 7.91 | 5.47 | 1.37 | 96.23% | > |
| 初 | 6.81 | 5.44 | 1.38 | 94.76% | ||
| 利* | 即 | 6.57 | 5.22 | 1.32 | 90.8% | > |
| 初 | 5.7 | 4.84 | 1.34 | 88.63% | ||
| 优** | 即 | 7 | 5.4 | 1.33 | 92.6% | > |
| 初 | 7 | 5.4 | 1.33 | 92.6% | ||
| 马* | 即 | 7.8 | 5.7 | 1.33 | 94.74% | > |
| 初 | 7 | 5.35 | 1.38 | 94.84% | ||
| 必* | 即 | 7 | 5 | 1.33 | 91.35% | > |
| 初 | 6 | 4.75 | 1.38 | 90.76% | ||
| 平均** | 即 | 7.1 | 5.38 | 1.34 | 93.2% | > |
| 初 | 6.63 | 5.22 | 1.37 | 93.26% | ||
| NordicB** | 即 | 7.5 | 5.5 | 1.42 | 98.1% | > |
| 初 | 6.2 | 5.2 | 1.41 | 94.09% | ||
| Betss** | 即 | 7.5 | 5.5 | 1.42 | 98.1% | > |
| 初 | 6.2 | 5.2 | 1.41 | 94.09% | ||
| BetCR** | 即 | 6.85 | 5.45 | 1.33 | 92.48% | > |
| 初 | 6.75 | 5.4 | 1.38 | 94.52% | ||
| Tipi** | 即 | 7.8 | 5.3 | 1.33 | 93.57% | > |
| 初 | 6.7 | 5.5 | 1.35 | 93.3% | ||
| Beta** | 即 | 7.6 | 5.5 | 1.36 | 95.36% | > |
| 初 | 6.8 | 5.3 | 1.4 | 95.24% | ||
| Fonb** | 即 | 7.7 | 5.4 | 1.35 | 94.72% | > |
| 初 | 7 | 5.3 | 0 | 0% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
