暂无数据

皇家盐湖城| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

皇家盐湖城

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.75 | 3.75 | 3.4 | 88.32% | > |
| 初 | 1.91 | 3.5 | 3.2 | 89.14% | ||
| 立* | 即 | 1.95 | 3.5 | 3.1 | 89.2% | > |
| 初 | 1.95 | 3.4 | 3.2 | 89.33% | ||
| 澳* | 即 | 1.8 | 3.58 | 3.45 | 88.91% | > |
| 初 | 1.89 | 3.58 | 3.15 | 88.82% | ||
| 皇* | 即 | 1.91 | 3.8 | 3.4 | 92.52% | > |
| 初 | 1.95 | 3.5 | 3.1 | 89.2% | ||
| 伟* | 即 | 1.8 | 3.6 | 3.5 | 89.36% | > |
| 初 | 1.95 | 3.4 | 3.2 | 89.33% | ||
| Bet3** | 即 | 1.9 | 3.8 | 3.7 | 94.36% | > |
| 初 | 1.95 | 3.5 | 3.4 | 91.52% | ||
| 易** | 即 | 1.95 | 3.7 | 3.6 | 94.26% | > |
| 初 | 2.05 | 3.3 | 3.2 | 90.63% | ||
| SN** | 即 | 1.83 | 3.75 | 3.55 | 91.34% | > |
| 初 | 1.9 | 3.45 | 3.4 | 90.07% | ||
| 10B** | 即 | 1.9 | 3.75 | 3.65 | 93.72% | > |
| 初 | 1.9 | 3.5 | 3.4 | 90.4% | ||
| 必* | 即 | 1.96 | 4 | 4 | 98.99% | > |
| 初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
| 1xB** | 即 | 1.92 | 3.76 | 3.54 | 93.52% | > |
| 初 | 1.99 | 3.55 | 3.46 | 93.18% | ||
| 明* | 即 | 1.97 | 3.8 | 3.25 | 92.72% | > |
| 初 | 1.96 | 3.45 | 3.15 | 89.48% | ||
| 平* | 即 | 1.89 | 3.99 | 3.82 | 96.01% | > |
| 初 | 2.01 | 3.65 | 3.38 | 93.69% | ||
| 利* | 即 | 1.91 | 3.6 | 3.49 | 91.92% | > |
| 初 | 2.01 | 3.22 | 3.12 | 88.61% | ||
| 优** | 即 | 1.85 | 3.85 | 3.8 | 94.03% | > |
| 初 | 2 | 3.55 | 3.55 | 94.04% | ||
| 马* | 即 | 1.92 | 3.92 | 3.58 | 94.76% | > |
| 初 | 2.03 | 3.7 | 3.42 | 94.76% | ||
| 必* | 即 | 1.85 | 3.75 | 3.4 | 90.8% | > |
| 初 | 2 | 3.4 | 3.25 | 90.76% | ||
| 平均** | 即 | 1.87 | 3.74 | 3.55 | 92.27% | > |
| 初 | 1.93 | 3.45 | 3.35 | 90.38% | ||
| NordicB** | 即 | 1.9 | 3.75 | 3.6 | 93.39% | > |
| 初 | 2 | 3.5 | 3.5 | 93.33% | ||
| Betss** | 即 | 1.9 | 3.75 | 3.6 | 93.39% | > |
| 初 | 2 | 3.5 | 3.5 | 93.33% | ||
| BetCR** | 即 | 1.86 | 3.7 | 3.55 | 91.78% | > |
| 初 | 1.98 | 3.58 | 3.48 | 93.31% | ||
| Tipi** | 即 | 1.83 | 3.7 | 3.7 | 92% | > |
| 初 | 2 | 3.5 | 3.4 | 92.61% | ||
| Beta** | 即 | 1.93 | 3.85 | 3.7 | 95.41% | > |
| 初 | 2.02 | 3.65 | 3.55 | 95.17% | ||
| Fonb** | 即 | 1.87 | 3.95 | 3.75 | 94.82% | > |
| 初 | 2 | 3.75 | 3.5 | 95.02% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
