暂无数据

博洛尼亚| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.8 | 3.5 | 4.4 | 93.59% | > |
| 初 | 1.85 | 3.6 | 4.33 | 95.3% | ||
| 立* | 即 | 1.8 | 3.4 | 4.6 | 93.72% | > |
| 初 | 1.83 | 3.7 | 4 | 93.75% | ||
| 澳* | 即 | 1.8 | 3.1 | 4.4 | 90.46% | > |
| 初 | 1.94 | 3.07 | 3.81 | 90.61% | ||
| 皇* | 即 | 1.82 | 3.55 | 4.75 | 96% | > |
| 初 | 1.88 | 3.75 | 4.15 | 96.2% | ||
| 伟* | 即 | 1.83 | 3.4 | 4.6 | 94.52% | > |
| 初 | 1.8 | 3.5 | 4.33 | 93.26% | ||
| Bet3** | 即 | 1.8 | 3.6 | 4.5 | 94.74% | > |
| 初 | 1.83 | 3.6 | 4.33 | 94.77% | ||
| 易** | 即 | 1.8 | 3.4 | 4.3 | 92.4% | > |
| 初 | 1.9 | 3.3 | 3.7 | 90.94% | ||
| SN** | 即 | 1.8 | 3.45 | 4.75 | 94.7% | > |
| 初 | 1.83 | 3.55 | 4.25 | 94.04% | ||
| 10B** | 即 | 1.81 | 3.55 | 4.45 | 94.44% | > |
| 初 | 1.83 | 3.55 | 4.2 | 93.79% | ||
| 必* | 即 | 1.75 | 3.3 | 4.6 | 91.59% | > |
| 初 | 1.8 | 3.5 | 4.33 | 93.26% | ||
| 1xB** | 即 | 1.87 | 3.69 | 4.45 | 97.04% | > |
| 初 | 1.92 | 3.72 | 4.45 | 98.58% | ||
| 明* | 即 | 1.82 | 3.5 | 4.7 | 95.43% | > |
| 初 | 1.87 | 3.45 | 3.95 | 92.78% | ||
| 平* | 即 | 1.85 | 3.47 | 5.01 | 97.25% | > |
| 初 | 1.85 | 3.55 | 4.36 | 95.09% | ||
| 利* | 即 | 1.79 | 3.43 | 4.41 | 92.85% | > |
| 初 | 1.85 | 3.15 | 3.69 | 88.57% | ||
| 优** | 即 | 1.77 | 3.55 | 4.9 | 95.17% | > |
| 初 | 1.85 | 3.5 | 4.4 | 94.92% | ||
| 马* | 即 | 1.81 | 3.68 | 4.4 | 95.1% | > |
| 初 | 1.85 | 3.6 | 4.3 | 95.16% | ||
| 必* | 即 | 1.88 | 3.4 | 4.33 | 94.61% | > |
| 初 | 1.83 | 3.5 | 4 | 92.41% | ||
| 平均** | 即 | 1.8 | 3.53 | 4.6 | 94.68% | > |
| 初 | 1.85 | 3.46 | 4.15 | 93.41% | ||
| NordicB** | 即 | 1.85 | 3.6 | 4.5 | 96.1% | > |
| 初 | 1.88 | 3.6 | 4.3 | 95.95% | ||
| Betss** | 即 | 1.82 | 3.55 | 4.45 | 94.71% | > |
| 初 | 1.85 | 3.55 | 4.25 | 94.56% | ||
| BetCR** | 即 | 1.89 | 3.42 | 4.05 | 93.6% | > |
| 初 | 1.78 | 3.42 | 4.07 | 90.92% | ||
| Tipi** | 即 | 1.77 | 3.5 | 4.8 | 94.43% | > |
| 初 | 1.83 | 3.5 | 4.4 | 94.39% | ||
| Beta** | 即 | 1.83 | 3.4 | 4.75 | 95.14% | > |
| 初 | 1.87 | 3.5 | 4.35 | 95.21% | ||
| Fonb** | 即 | 1.85 | 3.35 | 4.7 | 95.07% | > |
| 初 | 1.87 | 3.45 | 4.4 | 95.07% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
