暂无数据

索科尔萨拉托夫| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

索科尔萨拉托夫

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇* | 即 | 2.08 | 2.77 | 3.9 | 91.06% | > |
| 初 | 2.14 | 2.74 | 3.5 | 89.45% | ||
| 易** | 即 | 2.08 | 2.8 | 3.9 | 91.38% | > |
| 初 | 2.14 | 2.7 | 3.6 | 89.65% | ||
| 1xB** | 即 | 2.06 | 2.84 | 4.31 | 93.5% | > |
| 初 | 1.97 | 2.9 | 5.25 | 95.88% | ||
| 明* | 即 | 2.2 | 2.71 | 3.35 | 89.12% | > |
| 初 | 2.04 | 2.75 | 3.85 | 89.8% | ||
| 平* | 即 | 2.12 | 2.88 | 4.39 | 95.54% | > |
| 初 | 1.91 | 2.97 | 4.68 | 93.12% | ||
| 马* | 即 | 2.04 | 2.91 | 4.25 | 93.53% | > |
| 初 | 2.04 | 3.1 | 3.88 | 93.41% | ||
| 平均** | 即 | 2.1 | 2.78 | 3.81 | 91.04% | > |
| 初 | 2.01 | 2.75 | 3.85 | 89.21% | ||
| Fonb** | 即 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 95.39% | > |
| 初 | 2.1 | 2.9 | 4.3 | 94.91% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
