暂无数据

亚历山德里亚| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

亚历山德里亚

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 8 | 4.2 | 1.36 | 91.04% | > |
| 初 | 8 | 4.2 | 1.36 | 91.04% | ||
| Bet3** | 即 | 7 | 4.5 | 1.38 | 91.77% | > |
| 初 | 7 | 4.5 | 1.38 | 91.77% | ||
| SN** | 初 | 7.5 | 4.25 | 1.35 | 90.14% | > |
| 10B** | 即 | 7 | 3.95 | 1.42 | 90.89% | > |
| 初 | 7.5 | 4.2 | 1.4 | 92.11% | ||
| 必* | 即 | 7 | 4.2 | 1.36 | 89.59% | > |
| 初 | 8.5 | 4.6 | 1.3 | 90.56% | ||
| 1xB** | 即 | 8.8 | 4.3 | 1.45 | 96.54% | > |
| 初 | 8.45 | 4.4 | 1.39 | 93.89% | ||
| 明* | 即 | 7.2 | 4.2 | 1.36 | 89.91% | > |
| 初 | 6.5 | 4.15 | 1.38 | 89.33% | ||
| 平* | 即 | 8.41 | 4.31 | 1.4 | 93.88% | > |
| 初 | 8.1 | 4.22 | 1.4 | 93.05% | ||
| 利* | 即 | 6.95 | 3.82 | 1.36 | 87.65% | > |
| 初 | 6.28 | 3.66 | 1.36 | 85.63% | ||
| 马* | 即 | 8.5 | 4.3 | 1.39 | 93.49% | > |
| 初 | 8.5 | 4.4 | 1.38 | 93.5% | ||
| 平均** | 即 | 7.62 | 4.23 | 1.38 | 91.55% | > |
| 初 | 8.4 | 4.5 | 1.34 | 91.95% | ||
| Tipi** | 即 | 8.5 | 4.3 | 1.32 | 90.27% | > |
| 初 | 7.5 | 4.3 | 1.35 | 90.36% | ||
| Beta** | 即 | 6.9 | 4 | 1.44 | 91.8% | > |
| 初 | 7.5 | 4.1 | 1.4 | 91.62% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
