暂无数据

马洛卡| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.9 | 2.88 | 2.7 | 94.12% | > |
| 初 | 2.9 | 2.9 | 2.75 | 94.94% | ||
| 立* | 即 | 2.75 | 2.9 | 2.8 | 93.84% | > |
| 初 | 2.75 | 3.2 | 2.6 | 94.27% | ||
| 澳* | 初 | 2.92 | 2.82 | 2.45 | 90.48% | > |
| 皇* | 即 | 2.75 | 2.98 | 2.9 | 95.78% | > |
| 初 | 2.83 | 3.25 | 2.64 | 96.17% | ||
| 伟* | 即 | 2.75 | 3 | 2.8 | 94.87% | > |
| 初 | 2.63 | 2.88 | 2.55 | 89.32% | ||
| Bet3** | 即 | 2.75 | 2.9 | 2.8 | 93.84% | > |
| 初 | 2.88 | 3 | 2.7 | 95.15% | ||
| 易** | 即 | 2.8 | 3 | 2.8 | 95.45% | > |
| 初 | 2.9 | 2.9 | 2.45 | 91.09% | ||
| SN** | 即 | 3 | 2.95 | 2.65 | 95.27% | > |
| 初 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 93.25% | ||
| 10B** | 即 | 2.88 | 2.92 | 2.7 | 94.33% | > |
| 初 | 2.8 | 2.98 | 2.7 | 94.07% | ||
| 必* | 即 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 91.08% | > |
| 初 | 2.88 | 2.88 | 2.63 | 93.05% | ||
| 1xB** | 即 | 2.94 | 3 | 2.8 | 97.03% | > |
| 初 | 2.96 | 3.06 | 2.86 | 98.59% | ||
| 明* | 即 | 2.87 | 2.85 | 2.85 | 95.22% | > |
| 初 | 2.83 | 2.85 | 2.66 | 92.58% | ||
| 平* | 即 | 2.84 | 3.01 | 2.92 | 97.39% | > |
| 初 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 94.34% | ||
| 利* | 即 | 2.67 | 2.93 | 2.74 | 92.52% | > |
| 初 | 2.64 | 2.81 | 2.52 | 88.38% | ||
| 优** | 即 | 2.85 | 3 | 2.75 | 95.43% | > |
| 初 | 2.8 | 2.95 | 2.85 | 95.51% | ||
| 马* | 即 | 2.83 | 2.89 | 2.89 | 95.66% | > |
| 初 | 2.89 | 3 | 2.73 | 95.63% | ||
| 必* | 即 | 2.8 | 3 | 2.7 | 94.26% | > |
| 初 | 2.75 | 2.88 | 2.7 | 92.49% | ||
| 平均** | 即 | 2.83 | 2.96 | 2.75 | 94.8% | > |
| 初 | 2.84 | 2.93 | 2.66 | 93.51% | ||
| NordicB** | 即 | 2.8 | 3 | 2.85 | 96.03% | > |
| 初 | 2.85 | 3 | 2.8 | 96.03% | ||
| Betss** | 即 | 2.8 | 3 | 2.85 | 96.03% | > |
| 初 | 2.85 | 3 | 2.8 | 96.03% | ||
| BetCR** | 即 | 3.02 | 2.96 | 2.62 | 95.18% | > |
| 初 | 2.69 | 2.85 | 2.65 | 90.91% | ||
| Tipi** | 即 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 94.34% | > |
| 初 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 94.34% | ||
| Beta** | 即 | 2.77 | 2.95 | 2.85 | 95.16% | > |
| 初 | 2.92 | 2.87 | 2.77 | 95.07% | ||
| Fonb** | 即 | 2.9 | 2.95 | 2.8 | 96.07% | > |
| 初 | 2.75 | 2.95 | 2.85 | 94.92% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
