暂无数据

立陶宛U21| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

立陶宛U21

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立* | 初 | 1.53 | 3.9 | 4.8 | 89.42% | > |
| 澳* | 即 | 1.55 | 4 | 4.7 | 90.26% | > |
| 初 | 1.6 | 3.8 | 4.5 | 90.06% | ||
| 皇* | 即 | 1.52 | 4.05 | 4.6 | 89.11% | > |
| 初 | 1.55 | 3.95 | 4.5 | 89.24% | ||
| 伟* | 即 | 1.53 | 4 | 5.5 | 92.13% | > |
| 初 | 1.55 | 4 | 5.25 | 92.11% | ||
| 易** | 即 | 1.53 | 3.9 | 5 | 90.09% | > |
| 初 | 1.67 | 3.8 | 4 | 89.93% | ||
| SN** | 即 | 1.55 | 4 | 5 | 91.31% | > |
| 初 | 1.67 | 3.8 | 4 | 89.93% | ||
| 平均** | 即 | 1.54 | 3.96 | 4.92 | 90.49% | > |
| 初 | 1.67 | 3.81 | 4.17 | 90.82% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
