暂无数据

喀麦隆国家队| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

喀麦隆国家队

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 13 | 4.2 | 1.33 | 93.73% | > |
| 初 | 10 | 3.6 | 1.44 | 93.26% | ||
| 立* | 即 | 10 | 4.2 | 1.3 | 90.31% | > |
| 初 | 7.5 | 3.6 | 1.4 | 88.86% | ||
| 澳* | 即 | 9 | 3.9 | 1.26 | 86.12% | > |
| 初 | 9.5 | 4.15 | 1.23 | 86.26% | ||
| 皇* | 即 | 9 | 4.2 | 1.3 | 89.41% | > |
| 初 | 9.9 | 4.35 | 1.3 | 90.9% | ||
| 伟* | 即 | 10 | 4.1 | 1.29 | 89.36% | > |
| 初 | 9.5 | 3.8 | 1.33 | 89.26% | ||
| Bw** | 即 | 11 | 4.75 | 1.31 | 93.91% | > |
| 初 | 10 | 3.6 | 1.44 | 93.26% | ||
| Bet3** | 即 | 12 | 4.5 | 1.33 | 94.57% | > |
| 初 | 7.5 | 3.75 | 1.44 | 91.37% | ||
| 易** | 即 | 9.1 | 4 | 1.28 | 87.63% | > |
| 初 | 9.9 | 4.4 | 1.3 | 91.12% | ||
| SN** | 即 | 13 | 4.1 | 1.28 | 90.74% | > |
| 初 | 9.5 | 3.35 | 1.4 | 89.44% | ||
| 10B** | 即 | 13 | 4.5 | 1.3 | 93.6% | > |
| 初 | 9.5 | 3.75 | 1.44 | 93.78% | ||
| 必* | 即 | 12 | 4.33 | 1.2 | 87.14% | > |
| 初 | 9 | 3.6 | 1.36 | 88.95% | ||
| 1xB** | 即 | 13 | 4.4 | 1.34 | 95.2% | > |
| 初 | 7.65 | 3.75 | 1.45 | 91.99% | ||
| 明* | 即 | 7.9 | 4.6 | 1.29 | 89.35% | > |
| 初 | 8.7 | 4.35 | 1.3 | 89.76% | ||
| 平* | 即 | 18.74 | 4.34 | 1.29 | 94.43% | > |
| 初 | 13.01 | 3.33 | 1.44 | 93.32% | ||
| 利* | 即 | 9.06 | 4.29 | 1.26 | 87.94% | > |
| 初 | 8.3 | 3.8 | 1.27 | 85.39% | ||
| 优** | 即 | 17 | 4 | 1.3 | 92.76% | > |
| 初 | 11 | 3.7 | 1.38 | 92.1% | ||
| 马* | 即 | 13.5 | 4.6 | 1.31 | 94.8% | > |
| 初 | 10.25 | 3.74 | 1.45 | 94.82% | ||
| 必* | 即 | 11 | 4.75 | 1.3 | 93.4% | > |
| 初 | 10 | 4.33 | 1.35 | 93.31% | ||
| 平均** | 即 | 11.55 | 4.21 | 1.3 | 91.46% | > |
| 初 | 10 | 4.33 | 1.35 | 93.31% | ||
| 888spo** | 即 | 13 | 4.33 | 1.3 | 92.84% | > |
| 初 | 10 | 3.75 | 1.44 | 94.24% | ||
| Tipi** | 即 | 15 | 4.3 | 1.27 | 92.03% | > |
| 初 | 11 | 3.3 | 1.45 | 92.29% | ||
| Beta** | 即 | 12.5 | 4 | 1.33 | 92.43% | > |
| 初 | 8.75 | 3.75 | 1.44 | 92.99% | ||
| Fonb** | 即 | 18 | 4.4 | 1.3 | 95.05% | > |
| 初 | 11.5 | 3.75 | 1.43 | 94.97% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
