暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 01:00世预赛(欧洲区) | 2025-03-26 01:00 | 摩尔多瓦 | 2 : 3 | 爱沙尼亚 | -0.25赢 |
2025-03-23 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-23 03:45 | 以色列 | 2 : 1 | 爱沙尼亚 | -1.50赢 |
2024-11-20 03:45欧国联C | 2024-11-20 03:45 | 斯洛伐克 | 1 : 0 | 爱沙尼亚 | -1.75赢 |
2024-11-16 22:00欧国联C | 2024-11-16 22:00 | 阿塞拜疆 | 0 : 0 | 爱沙尼亚 | -0.75赢 |
2024-10-15 02:45欧国联C | 2024-10-15 02:45 | 爱沙尼亚 | 0 : 3 | 瑞典 | 1.75负 |
2024-10-12 00:00欧国联C | 2024-10-12 00:00 | 爱沙尼亚 | 3 : 1 | 阿塞拜疆 | 0.25赢 |
2024-09-09 02:45欧国联C | 2024-09-09 02:45 | 瑞典 | 3 : 0 | 爱沙尼亚 | -2.50负 |
2024-09-06 02:45欧国联C | 2024-09-06 02:45 | 爱沙尼亚 | 0 : 1 | 斯洛伐克 | 1.00走 |
2022-09-27 02:45欧国联D | 2022-09-27 02:45 | 圣马力诺 | 0 : 4 | 爱沙尼亚 | -- |
2022-09-24 00:00欧国联D | 2022-09-24 00:00 | 爱沙尼亚 | 2 : 1 | 马耳他 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-26 03:45 | 黑山 | 1 : 0 | 法罗群岛 | -1.25赢 |
2025-03-23 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-23 03:45 | 捷克 | 2 : 1 | 法罗群岛 | -2.50赢 |
2024-11-17 22:00欧国联C | 2024-11-17 22:00 | 北马其顿 | 1 : 0 | 法罗群岛 | -1.00走 |
2024-11-15 01:00欧国联C | 2024-11-15 01:00 | 亚美尼亚 | 0 : 1 | 法罗群岛 | -1.25赢 |
2024-10-14 02:45欧国联C | 2024-10-14 02:45 | 法罗群岛 | 1 : 1 | 拉脱维亚 | 0.00走 |
2024-10-11 02:45欧国联C | 2024-10-11 02:45 | 法罗群岛 | 2 : 2 | 亚美尼亚 | 0.25赢 |
2024-09-11 00:00欧国联C | 2024-09-11 00:00 | 拉脱维亚 | 1 : 0 | 法罗群岛 | -0.50负 |
2024-09-07 21:00欧国联C | 2024-09-07 21:00 | 法罗群岛 | 1 : 1 | 北马其顿 | 0.75赢 |
2022-09-26 02:45欧国联C | 2022-09-26 02:45 | 法罗群岛 | 2 : 1 | 土耳其 | -- |
2022-09-23 02:45欧国联C | 2022-09-23 02:45 | 立陶宛 | 1 : 1 | 法罗群岛 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据