暂无数据

凯夫拉维克| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.62 | 3.75 | 2.15 | 89.81% | > |
| 初 | 2.7 | 3.5 | 2.2 | 90.04% | ||
| 立* | 即 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 89.25% | > |
| 初 | 2.62 | 3.6 | 2.2 | 89.77% | ||
| 皇* | 即 | 2.47 | 3.7 | 2.35 | 90.85% | > |
| 初 | 2.55 | 3.7 | 2.18 | 89.19% | ||
| 伟* | 即 | 2.45 | 3.5 | 2.37 | 89.62% | > |
| 初 | 2.63 | 3.5 | 2.2 | 89.25% | ||
| Bet3** | 即 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 90.03% | > |
| 初 | 2.62 | 3.4 | 2.3 | 90.04% | ||
| SN** | 即 | 2.55 | 3.55 | 2.35 | 90.96% | > |
| 初 | 2.7 | 3.5 | 2.25 | 90.87% | ||
| 10B** | 即 | 2.55 | 3.55 | 2.35 | 90.96% | > |
| 初 | 2.7 | 3.5 | 2.25 | 90.87% | ||
| 必* | 即 | 2.5 | 3.6 | 2.38 | 91.08% | > |
| 初 | 2.75 | 3.5 | 2.25 | 91.42% | ||
| 1xB** | 即 | 2.69 | 3.62 | 2.23 | 91.21% | > |
| 初 | 2.61 | 3.66 | 2.22 | 90.35% | ||
| 明* | 即 | 2.57 | 3.45 | 2.26 | 89.17% | > |
| 初 | 2.73 | 3.45 | 2.12 | 88.66% | ||
| 平* | 即 | 2.59 | 3.69 | 2.46 | 94.02% | > |
| 初 | 2.69 | 3.73 | 2.28 | 92.73% | ||
| 马* | 即 | 2.5 | 3.58 | 2.34 | 90.36% | > |
| 初 | 2.61 | 3.66 | 2.22 | 90.35% | ||
| 必* | 即 | 2.5 | 3.6 | 2.38 | 91.08% | > |
| 初 | 2.7 | 3.5 | 2.25 | 90.87% | ||
| 平均** | 即 | 2.52 | 3.54 | 2.35 | 90.51% | > |
| 初 | 2.66 | 3.53 | 2.14 | 88.77% | ||
| NordicB** | 即 | 2.65 | 3.55 | 2.18 | 89.46% | > |
| 初 | 2.6 | 3.55 | 2.23 | 89.71% | ||
| Betss** | 即 | 2.65 | 3.55 | 2.18 | 89.46% | > |
| 初 | 2.6 | 3.55 | 2.23 | 89.71% | ||
| BetCR** | 即 | 2.51 | 3.52 | 2.34 | 90.1% | > |
| 初 | 2.66 | 3.7 | 2.25 | 91.69% | ||
| Tipi** | 即 | 2.55 | 3.7 | 2.25 | 90.34% | > |
| 初 | 2.7 | 3.5 | 2.25 | 90.87% | ||
| Beta** | 即 | 2.52 | 3.6 | 2.4 | 91.64% | > |
| 初 | 2.67 | 3.65 | 2.27 | 91.82% | ||
| Fonb** | 即 | 2.55 | 3.7 | 2.4 | 92.67% | > |
| 初 | 2.7 | 3.8 | 2.25 | 92.77% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
