暂无数据

温哥华FC| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

温哥华FC

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.4 | 4 | 5.8 | 87.97% | > |
| 初 | 1.44 | 4.2 | 5.5 | 89.74% | ||
| Bet3** | 即 | 1.5 | 4.2 | 4.75 | 89.66% | > |
| 初 | 1.5 | 4 | 5 | 89.55% | ||
| 10B** | 即 | 1.48 | 4.2 | 5.5 | 91.28% | > |
| 初 | 1.5 | 3.95 | 6 | 92.04% | ||
| 必* | 即 | 1.4 | 4 | 5.5 | 87.25% | > |
| 初 | 1.44 | 4 | 6 | 90% | ||
| 1xB** | 即 | 1.47 | 4.15 | 5.63 | 91% | > |
| 初 | 1.51 | 4.05 | 5.88 | 92.66% | ||
| 明* | 即 | 1.47 | 4 | 5.3 | 89.37% | > |
| 初 | 1.45 | 4.1 | 5.4 | 89.39% | ||
| 平* | 即 | 1.52 | 4.09 | 5.92 | 93.34% | > |
| 初 | 1.52 | 4.05 | 5.61 | 92.33% | ||
| 利* | 即 | 1.4 | 3.76 | 5.03 | 84.81% | > |
| 初 | 1.36 | 3.79 | 5.51 | 84.7% | ||
| 优** | 初 | 1.45 | 4.15 | 6.38 | 91.97% | > |
| 马* | 即 | 1.46 | 4.15 | 5.45 | 90.14% | > |
| 初 | 1.4 | 4.2 | 6.35 | 90.1% | ||
| 必* | 即 | 1.44 | 4.2 | 6 | 90.97% | > |
| 初 | 1.53 | 3.8 | 5.5 | 91.03% | ||
| NordicB** | 即 | 1.48 | 4.2 | 5.4 | 91% | > |
| 初 | 1.47 | 4 | 6 | 91.16% | ||
| Betss** | 即 | 1.48 | 4.2 | 5.4 | 91% | > |
| 初 | 1.47 | 4 | 6 | 91.16% | ||
| BetCR** | 即 | 1.43 | 4.22 | 6.6 | 91.93% | > |
| 初 | 1.48 | 4.05 | 6 | 91.81% | ||
| Tipi** | 即 | 1.4 | 4.3 | 5.8 | 89.34% | > |
| 初 | 1.4 | 4.4 | 6 | 90.23% | ||
| Beta** | 即 | 1.52 | 4.1 | 6.1 | 93.83% | > |
| 初 | 1.53 | 4.1 | 5.8 | 93.47% | ||
| Fonb** | 即 | 1.45 | 4.15 | 6.7 | 92.6% | > |
| 初 | 1.5 | 4.05 | 5.8 | 92.08% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
