暂无数据

布里斯班奥林匹克| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

布里斯班奥林匹克

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.4 | 4.6 | 5.5 | 89.81% | > |
| 初 | 1.5 | 4.4 | 5 | 91.41% | ||
| Bet3** | 即 | 1.42 | 4.33 | 5.25 | 88.84% | > |
| 初 | 1.5 | 4 | 5 | 89.55% | ||
| 10B** | 即 | 1.5 | 4.33 | 4.5 | 89.3% | > |
| 初 | 1.5 | 4.2 | 4.75 | 89.66% | ||
| 盈* | 即 | 1.44 | 4.9 | 4.95 | 90.86% | > |
| 初 | 1.55 | 4.3 | 4.15 | 89.39% | ||
| 1xB** | 即 | 1.41 | 4.85 | 5.5 | 91.14% | > |
| 初 | 1.51 | 4 | 5.2 | 90.53% | ||
| 明* | 即 | 1.47 | 4.35 | 4.9 | 89.75% | > |
| 初 | 1.52 | 4.35 | 4.3 | 89.26% | ||
| 平* | 即 | 1.43 | 5.2 | 5.69 | 93.69% | > |
| 初 | 1.57 | 4.42 | 4.25 | 91.03% | ||
| 利* | 即 | 1.43 | 4.36 | 4.58 | 87.18% | > |
| 初 | 1.49 | 3.93 | 4.16 | 85.76% | ||
| 优** | 即 | 1.48 | 4.5 | 4.7 | 90.04% | > |
| 初 | 1.55 | 4.25 | 4.1 | 88.94% | ||
| 马* | 即 | 1.39 | 4.85 | 5.55 | 90.43% | > |
| 初 | 1.5 | 4.45 | 4.65 | 90.38% | ||
| 必* | 即 | 1.45 | 4.75 | 5 | 90.89% | > |
| 初 | 1.48 | 4.5 | 5 | 91.08% | ||
| NordicB** | 即 | 1.45 | 4.75 | 5 | 90.89% | > |
| 初 | 1.52 | 4.33 | 4.75 | 90.96% | ||
| Betss** | 即 | 1.45 | 4.75 | 5 | 90.89% | > |
| 初 | 1.52 | 4.33 | 4.75 | 90.96% | ||
| BetCR** | 即 | 1.49 | 4.43 | 4.73 | 90.23% | > |
| 初 | 1.5 | 3.98 | 5.15 | 89.92% | ||
| Tipi** | 即 | 1.37 | 5.2 | 5.5 | 90.58% | > |
| 初 | 1.52 | 4.4 | 4.5 | 90.3% | ||
| Beta** | 即 | 1.47 | 4.8 | 5 | 91.86% | > |
| 初 | 1.57 | 4 | 5 | 92% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
