暂无数据

新泻天鹅| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.9 | 3.25 | 2.25 | 91.16% | > |
| 初 | 2.6 | 3.4 | 2.4 | 91.29% | ||
| 立* | 即 | 2.8 | 3.1 | 2.25 | 88.95% | > |
| 初 | 2.5 | 3.2 | 2.45 | 89.23% | ||
| 澳* | 即 | 2.85 | 3.15 | 2.26 | 90.02% | > |
| 初 | 2.83 | 3.23 | 2.25 | 90.3% | ||
| 皇* | 即 | 3 | 3.4 | 2.38 | 95.45% | > |
| 初 | 2.72 | 3.75 | 2.42 | 95.46% | ||
| 伟* | 即 | 2.8 | 3.13 | 2.25 | 89.2% | > |
| 初 | 2.55 | 3.25 | 2.4 | 89.56% | ||
| Bet3** | 即 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 94.3% | > |
| 初 | 2.7 | 3.3 | 2.55 | 93.85% | ||
| 易** | 即 | 2.9 | 3.3 | 2.42 | 94.24% | > |
| 初 | 2.7 | 3.8 | 2.42 | 95.53% | ||
| SN** | 即 | 3.05 | 3.25 | 2.2 | 91.73% | > |
| 初 | 2.65 | 3.3 | 2.5 | 92.56% | ||
| 10B** | 即 | 3.1 | 3.3 | 2.2 | 92.58% | > |
| 初 | 2.65 | 3.3 | 2.55 | 93.24% | ||
| 必* | 即 | 3.2 | 3.45 | 2.44 | 98.8% | > |
| 初 | 1.94 | 2.28 | 1.83 | 66.64% | ||
| 盈* | 即 | 2.95 | 3.35 | 2.4 | 94.86% | > |
| 初 | 2.72 | 3.75 | 2.42 | 95.46% | ||
| 1xB** | 即 | 3.3 | 3.58 | 2.15 | 95.47% | > |
| 初 | 2.75 | 3.27 | 2.65 | 95.53% | ||
| 明* | 即 | 2.93 | 3.35 | 2.44 | 95.27% | > |
| 初 | 2.7 | 3.4 | 2.4 | 92.49% | ||
| 平* | 即 | 3.09 | 3.35 | 2.43 | 96.74% | > |
| 初 | 2.69 | 3.37 | 2.55 | 94.28% | ||
| 利* | 即 | 2.82 | 3.12 | 2.41 | 91.74% | > |
| 初 | 2.57 | 3.13 | 2.37 | 88.45% | ||
| 优** | 即 | 3.05 | 3.25 | 2.3 | 93.43% | > |
| 初 | 3.1 | 3.4 | 2.2 | 93.35% | ||
| 马* | 即 | 3.28 | 3.56 | 2.13 | 94.76% | > |
| 初 | 2.68 | 3.54 | 2.51 | 94.87% | ||
| 必* | 即 | 3 | 3.2 | 2.3 | 92.54% | > |
| 初 | 2.62 | 3.3 | 2.5 | 92.19% | ||
| 平均** | 即 | 3.01 | 3.31 | 2.24 | 92.53% | > |
| 初 | 2.63 | 3.28 | 2.53 | 92.56% | ||
| NordicB** | 即 | 2.95 | 3.3 | 2.35 | 93.67% | > |
| 初 | 2.7 | 3.4 | 2.45 | 93.23% | ||
| Betss** | 即 | 2.92 | 3.26 | 2.33 | 92.73% | > |
| 初 | 2.67 | 3.36 | 2.42 | 92.13% | ||
| BetCR** | 即 | 3.05 | 3.3 | 2.23 | 92.65% | > |
| 初 | 2.62 | 3.3 | 2.54 | 92.73% | ||
| Tipi** | 即 | 2.95 | 3.2 | 2.3 | 92.06% | > |
| 初 | 2.65 | 3.4 | 2.4 | 91.9% | ||
| Beta** | 即 | 3.05 | 3.25 | 2.4 | 95.04% | > |
| 初 | 2.72 | 3.4 | 2.57 | 95.16% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
