暂无数据
贺森斯
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 立* | 即 | 1.57 | 2.2 | 91.62% | > |
| 初 | 1.48 | 2.4 | 91.55% | ||
| 伟* | 即 | 1.45 | 2.55 | 92.44% | > |
| 初 | 1.53 | 2.38 | 93.13% | ||
| Bw** | 即 | 1.57 | 2.2 | 91.62% | > |
| 初 | 1.48 | 2.4 | 91.55% | ||
| Bet3** | 初 | 1.56 | 2.3 | 92.95% | > |
| 易** | 初 | 1.53 | 2.28 | 91.56% | > |
| 10B** | 即 | 1.48 | 2.45 | 92.26% | > |
| 初 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | ||
| Interwett** | 即 | 1.45 | 2.55 | 92.44% | > |
| 初 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | ||
| 利* | 即 | 1.47 | 2.49 | 92.43% | > |
| 初 | 1.49 | 2.42 | 92.22% | ||
| 未知 | 即 | 1.49 | 2.51 | 93.5% | > |
| 初 | 1.53 | 2.41 | 93.59% | ||
| 未知 | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
| 初 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | ||
| 未知 | 即 | 1.44 | 2.6 | 92.67% | > |
| 初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
| Ladbrok** | 初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
| 未知 | 初 | 1.52 | 2.38 | 92.76% | > |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
