暂无数据
葛姆登天鹅
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

葛姆登天鹅

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 立* | 即 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | > |
| 初 | 2.45 | 1.48 | 92.26% | ||
| 伟* | 即 | 2.3 | 1.5 | 90.79% | > |
| 初 | 2.15 | 1.63 | 92.71% | ||
| Bw** | 即 | 2.2 | 1.62 | 93.3% | > |
| 初 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | ||
| Bet3** | 即 | 2.65 | 1.43 | 92.88% | > |
| 初 | 2.3 | 1.56 | 92.95% | ||
| 易** | 即 | 2.6 | 1.41 | 91.42% | > |
| 初 | 2.18 | 1.6 | 92.28% | ||
| 10B** | 即 | 2.55 | 1.45 | 92.44% | > |
| 初 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | ||
| Interwett** | 即 | 2.55 | 1.45 | 92.44% | > |
| 初 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | ||
| 利* | 即 | 2.31 | 1.54 | 92.4% | > |
| 初 | 2.09 | 1.65 | 92.21% | ||
| 未知 | 即 | 2.6 | 1.46 | 93.5% | > |
| 初 | 2.05 | 1.72 | 93.53% | ||
| 未知 | 即 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | > |
| 初 | 2.38 | 1.53 | 93.13% | ||
| Ladbrok** | 即 | 2.63 | 1.44 | 93.05% | > |
| 初 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | ||
| 未知 | 即 | 2.28 | 1.56 | 92.63% | > |
| 初 | 2.38 | 1.52 | 92.76% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
